GAME DETAIL
Days Gone
"生き延びろ。敵だらけの世界で。 人間社会が崩壊して2年あまりパンデミックにより狂気と化した”感染者(フリーカー)”たちが跋扈する世界。 そんな極限状態で、生存者たちは生きる理由を探していた"
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
"生き延びろ。敵だらけの世界で。
人間社会が崩壊して2年あまりパンデミックにより狂気と化した”感染者(フリーカー)”たちが跋扈する世界。
そんな極限状態で、生存者たちは生きる理由を探していた――――――
過酷なオープンワールドで、戦え
-襲い繰る敵は、大量の感染者、凶暴化した動物、そして人間たち。知恵と力で打ち倒せ。
荒廃した世界で描かれる、希望と葛藤
-最愛の妻を失い、賞金稼ぎとして旅を続けるひとりの男の希望と葛藤、争いの物語。
深く自由なサバイバル・アクション
-物資を拾い、武器やアイテムをクラフトできる。自分なりの戦略とスキルで脅威に立ち向かえ
・ニューゲームプラス
・サバイバルモード
・チャレンジモード
・バイクスキン
も含まれています。
PC用はウルトラワイド画面対応、改良されたグラフィック(より詳細な解像、写界カスタマイズや森の奥行等)をお楽しみ頂けます。"
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー 非常に好評 好評率 92.72% / 117,370件 取得:2026年10月1日 21:34
日本語レビュー やや好評 好評率 76.57% / 414件 取得:2026年10月1日 21:34
プレイ時間の目安 約39.8時間 Steamの好評レビュー300件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
2,122人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/22 10:34 | 1,823人 |
| 07/27 17:35 | 1,383人 |
| 07/31 01:03 | 2,292人 |
| 08/03 13:59 | 1,136人 |
| 08/06 20:22 | 1,646人 |
| 08/10 08:47 | 1,937人 |
| 08/11 09:13 | 0人 |
| 08/13 15:41 | 958人 |
| 08/17 04:27 | 2,995人 |
| 08/20 11:20 | 1,318人 |
| 08/24 00:05 | 2,912人 |
| 08/27 06:55 | 1,808人 |
| 08/30 19:43 | 2,204人 |
| 09/03 02:20 | 2,246人 |
| 09/06 15:07 | 1,407人 |
| 09/09 21:58 | 1,495人 |
| 09/11 05:44 | 1,790人 |
| 09/12 08:23 | 1,434人 |
| 09/13 13:06 | 1,341人 |
| 09/14 15:59 | 870人 |
| 09/15 20:50 | 1,311人 |
| 09/16 23:52 | 1,666人 |
| 09/18 04:43 | 1,915人 |
| 09/19 07:42 | 1,409人 |
| 09/20 12:34 | 1,229人 |
| 09/21 15:41 | 832人 |
| 09/22 21:07 | 1,231人 |
| 09/24 00:07 | 1,649人 |
| 09/25 05:20 | 1,705人 |
| 09/26 08:14 | 1,337人 |
| 09/27 13:18 | 1,247人 |
| 09/28 16:24 | 892人 |
| 09/29 21:37 | 1,317人 |
| 10/01 00:52 | 1,668人 |
| 10/02 06:08 | 1,584人 |
| 10/03 09:32 | 1,471人 |
| 10/04 14:57 | 1,552人 |
| 10/05 17:58 | 1,319人 |
| 10/06 23:14 | 2,141人 |
| 10/08 02:06 | 2,371人 |
| 10/09 07:05 | 1,942人 |
| 10/10 10:02 | 1,715人 |
| 10/11 15:05 | 1,684人 |
| 10/12 01:27 | 3,536人 |
| 10/12 18:18 | 1,404人 |
| 10/13 23:36 | 2,245人 |
| 10/15 02:32 | 2,507人 |
| 10/18 15:52 | 1,624人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/22 10:34 | 215,155人 |
| 07/23 10:38 | 215,185人 |
| 08/10 10:29 | 215,805人 |
| 08/17 10:46 | 216,060人 |
| 08/24 10:53 | 216,273人 |
| 08/31 10:59 | 216,508人 |
| 09/07 11:08 | 216,716人 |
| 09/14 11:17 | 216,953人 |
| 09/21 11:22 | 217,149人 |
| 09/28 11:32 | 217,312人 |
| 10/05 12:10 | 217,589人 |
| 10/12 12:25 | 217,841人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 1,624人 | 最終観測:2026年10月18日 15:52(1時間以内) |
| 24時間ピーク | 2,885人 | 推移集計中・直近7日 81件 |
| Steamフォロワー数 | 217,841人 | 最終観測:2026年10月12日 12:25(6日経過) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
注目ポイント
更新あり 直近14日以内にSteamストア更新
価格変更 直近14日以内にSteam価格情報の変更
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。