GAME DETAIL
Killing Floor 3
It’s 2091 and megacorp Horzine has produced the ultimate army: an obedient horde of bioengineered monsters called zeds. Now, join the rebel group Nightfall in this co-op action/horror FPS that puts you and your teammates in a battle for the future of humanity.
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
「Nightfall」との戦いの火蓋が切って落とされる
時は2091年...大企業Horzine社が創設した究極の軍隊「Zed」。それは生物工学によって生み出された従順な怪物たちの大群であった。今、この非道な人工怪物から人類の未来を救えるのは反乱軍「Nightfall」だけだ。
Killing Floor 3は、このレガシーアクション/ホラーシリーズの最新作。この緊迫感あふれるFPS「Nightfall」のスペシャリストになり、最大5人で構成される軍隊の一員となって、ウェーブごとに出現する「Zed」と戦い、ドッシュ(Dosh)を獲得し、スキルをアンロックして、武器を作ろう。
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー 賛否両論 好評率 44.09% / 23,956件 取得:2026年10月13日 07:55
日本語レビュー 賛否両論 好評率 52.31% / 260件 取得:2026年10月13日 07:55
プレイ時間の目安 約12.5時間 Steamの好評レビュー100件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
315人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 08/13 12:56 | 445人 |
| 08/17 20:35 | 438人 |
| 08/21 10:01 | 455人 |
| 08/25 05:07 | 619人 |
| 08/28 17:54 | 308人 |
| 09/01 06:50 | 445人 |
| 09/04 19:41 | 305人 |
| 09/08 08:46 | 466人 |
| 09/10 03:17 | 0人 |
| 09/12 03:49 | 489人 |
| 09/15 16:48 | 211人 |
| 09/19 05:58 | 395人 |
| 09/21 14:56 | 208人 |
| 09/22 22:26 | 301人 |
| 09/24 03:46 | 414人 |
| 09/25 09:02 | 251人 |
| 09/26 14:28 | 286人 |
| 09/27 19:35 | 307人 |
| 09/29 02:49 | 371人 |
| 09/30 08:13 | 225人 |
| 10/01 13:31 | 192人 |
| 10/02 18:52 | 174人 |
| 10/04 00:10 | 455人 |
| 10/05 07:49 | 357人 |
| 10/06 13:06 | 231人 |
| 10/07 18:07 | 144人 |
| 10/08 23:19 | 643人 |
| 10/10 06:23 | 880人 |
| 10/11 11:38 | 840人 |
| 10/12 04:09 | 1,174人 |
| 10/12 16:51 | 440人 |
| 10/13 22:26 | 482人 |
| 10/15 03:46 | 595人 |
| 10/16 11:10 | 455人 |
| 10/17 16:40 | 332人 |
| 10/18 21:43 | 571人 |
| 10/20 02:49 | 533人 |
| 10/21 08:05 | 298人 |
| 10/22 15:38 | 211人 |
| 10/23 20:56 | 302人 |
| 10/25 02:14 | 553人 |
| 10/26 07:42 | 542人 |
| 10/27 15:49 | 188人 |
| 10/28 21:25 | 359人 |
| 10/30 03:47 | 526人 |
| 10/31 09:53 | 585人 |
| 11/01 16:14 | 389人 |
| 11/05 13:48 | 234人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 10/09 05:22 | 72,876人 |
| 10/16 05:37 | 72,875人 |
| 10/23 05:47 | 72,890人 |
| 10/30 06:00 | 72,925人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 234人 | 最終観測:2026年11月5日 13:48(1時間以内) |
| 24時間ピーク | 443人 | 推移集計中・直近7日 78件 |
| Steamフォロワー数 | 72,925人 | 最終観測:2026年10月30日 06:00(6日経過) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
注目ポイント
更新あり 直近14日以内にSteamストア更新
価格変更 直近14日以内にSteam価格情報の変更
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。