GAME DETAIL
Killing Floor 3
It’s 2091 and megacorp Horzine has produced the ultimate army: an obedient horde of bioengineered monsters called zeds. Now, join the rebel group Nightfall in this co-op action/horror FPS that puts you and your teammates in a battle for the future of humanity.
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
「Nightfall」との戦いの火蓋が切って落とされる
時は2091年...大企業Horzine社が創設した究極の軍隊「Zed」。それは生物工学によって生み出された従順な怪物たちの大群であった。今、この非道な人工怪物から人類の未来を救えるのは反乱軍「Nightfall」だけだ。
Killing Floor 3は、このレガシーアクション/ホラーシリーズの最新作。この緊迫感あふれるFPS「Nightfall」のスペシャリストになり、最大5人で構成される軍隊の一員となって、ウェーブごとに出現する「Zed」と戦い、ドッシュ(Dosh)を獲得し、スキルをアンロックして、武器を作ろう。
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー 賛否両論 好評率 44.09% / 23,956件 取得:2026年10月13日 07:55
日本語レビュー 賛否両論 好評率 52.31% / 260件 取得:2026年10月13日 07:55
プレイ時間の目安 約12.5時間 Steamの好評レビュー100件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
283人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/24 14:02 | 2,174人 |
| 07/26 02:36 | 4,195人 |
| 08/16 07:29 | 693人 |
| 08/19 21:19 | 411人 |
| 08/23 16:40 | 484人 |
| 08/27 05:34 | 534人 |
| 08/31 00:27 | 590人 |
| 09/03 13:23 | 331人 |
| 09/07 08:28 | 452人 |
| 09/10 03:17 | 0人 |
| 09/11 03:35 | 0人 |
| 09/14 16:25 | 238人 |
| 09/18 11:42 | 296人 |
| 09/21 08:37 | 332人 |
| 09/22 16:09 | 217人 |
| 09/23 21:31 | 240人 |
| 09/25 04:24 | 323人 |
| 09/26 12:23 | 309人 |
| 09/27 17:34 | 317人 |
| 09/29 00:45 | 332人 |
| 09/30 06:08 | 280人 |
| 10/01 13:31 | 192人 |
| 10/02 18:52 | 174人 |
| 10/04 02:17 | 447人 |
| 10/05 09:55 | 310人 |
| 10/06 15:09 | 175人 |
| 10/07 22:18 | 248人 |
| 10/09 03:29 | 1,009人 |
| 10/10 10:30 | 857人 |
| 10/11 17:52 | 649人 |
| 10/12 23:08 | 773人 |
| 10/14 06:56 | 461人 |
| 10/15 12:20 | 481人 |
| 10/16 19:26 | 262人 |
| 10/18 00:59 | 581人 |
| 10/19 08:06 | 446人 |
| 10/20 15:23 | 239人 |
| 10/21 20:42 | 282人 |
| 10/23 04:11 | 537人 |
| 10/24 09:32 | 455人 |
| 10/25 17:01 | 388人 |
| 10/26 22:58 | 359人 |
| 10/28 06:29 | 449人 |
| 10/29 15:03 | 230人 |
| 10/30 20:52 | 328人 |
| 11/01 05:11 | 751人 |
| 11/02 11:43 | 571人 |
| 11/06 12:03 | 339人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 10/09 05:22 | 72,876人 |
| 10/16 05:37 | 72,875人 |
| 10/23 05:47 | 72,890人 |
| 10/30 06:00 | 72,925人 |
| 11/06 06:17 | 72,925人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 339人 | 最終観測:2026年11月6日 12:03(1時間以内) |
| 24時間ピーク | 387人 | 推移集計中・直近7日 77件 |
| Steamフォロワー数 | 72,925人 | 最終観測:2026年11月6日 06:17(6時間前) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
注目ポイント
更新あり 直近14日以内にSteamストア更新
価格変更 直近14日以内にSteam価格情報の変更
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。