GAME DETAIL
Press Ctrl
A mind-bending puzzler where your avatar controls another avatar via an in-game keyboard.
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
This Game Can Be Annoying
Press Ctrl is a simple but infuriating mind-bending meta-adventure. You control a character, that controls another character, that controls another character, that controls another character. Press Ctrl to win.An Experiment in Input Systems
The game was originally developed during GMTKJam 2020 based on the theme "Out of Control" and was ranked the #1 most original in the event out of more than 5.4K submissions. This new version features Steam achievements, as well as a fourth, never-before-seen level.Features
Unique Inception-style puzzle mechanic
Weird thumb creatures
Four deceptively-simple levels of increasing difficulty
Seven Steam Achievements
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー 非常に好評 好評率 89.84% / 610件 取得:2026年7月25日 08:46
日本語レビュー 好評 好評率 88.89% / 45件 取得:2026年7月25日 08:46
プレイ時間の目安 約48分 Steamの好評レビュー100件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
0人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 09/21 01:49 | 2人 |
| 09/21 03:55 | 0人 |
| 09/21 06:14 | 0人 |
| 09/21 08:19 | 0人 |
| 09/21 10:28 | 0人 |
| 09/21 13:30 | 0人 |
| 09/21 15:37 | 0人 |
| 09/21 17:51 | 0人 |
| 09/21 19:55 | 0人 |
| 09/21 22:03 | 0人 |
| 09/22 00:07 | 0人 |
| 09/22 02:12 | 0人 |
| 09/22 08:49 | 0人 |
| 09/22 10:54 | 0人 |
| 09/22 13:00 | 0人 |
| 09/22 15:06 | 0人 |
| 09/22 17:14 | 0人 |
| 09/22 19:20 | 0人 |
| 09/22 21:28 | 1人 |
| 09/22 23:34 | 1人 |
| 09/23 01:44 | 0人 |
| 09/23 04:00 | 0人 |
| 09/23 06:33 | 1人 |
| 09/23 08:37 | 0人 |
| 09/23 10:46 | 0人 |
| 09/23 12:55 | 0人 |
| 09/23 15:00 | 0人 |
| 09/23 17:06 | 0人 |
| 09/23 19:12 | 0人 |
| 09/23 21:15 | 0人 |
| 09/23 23:20 | 2人 |
| 09/24 01:27 | 0人 |
| 09/24 03:34 | 0人 |
| 09/24 05:37 | 0人 |
| 09/24 07:45 | 0人 |
| 09/24 09:56 | 0人 |
| 09/24 12:12 | 0人 |
| 09/24 14:16 | 0人 |
| 09/24 16:20 | 0人 |
| 09/24 18:23 | 0人 |
| 09/24 20:33 | 0人 |
| 09/24 22:38 | 0人 |
| 09/25 00:42 | 0人 |
| 09/25 02:45 | 0人 |
| 09/25 04:57 | 0人 |
| 09/25 08:57 | 0人 |
| 09/25 11:04 | 0人 |
| 09/25 13:10 | 0人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
履歴1件・推移判定待ち
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 09/21 03:24 | 492人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 0人 | 最終観測:2026年9月25日 13:10(1時間以内) |
| 24時間ピーク | 0人 | 推移集計中・直近7日 48件 |
| Steamフォロワー数 | 492人 | 最終観測:2026年9月21日 03:24(4日経過) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。