GAME DETAIL
STAR WARS Jedi: Survivor™
銀河をめぐる、3人称視点アクション・アドベンチャーゲーム「STAR WARS ジェダイ:サバイバー™」で、カル・ケスティスの物語の次章を体験せよ。
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
「Star Wars ジェダイ:サバイバー™」でカル・ケスティスの物語の次章を体験せよ。Respawn EntertainmentがLucasfilm Gamesと共同で開発する、3人称視点アクション・アドベンチャーゲームで銀河をめぐる冒険に出かけよう。物語性の高いシングルプレイヤータイトルの本作では、「Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー™」から5年後の出来事が描かれる。銀河がさらに深く闇に沈むにつれ、カルの戦いはかつてないほど絶望的なものとなっていく。帝国によって銀河の果てに追いやられたカルは、自らが新旧の脅威に取り囲まれていることに気付かされるのだった。生存する最後のジェダイ・ナイトの一人として、カルは銀河の最も暗い時代に立ち向かおうとする…だが、自分自身、大切な仲間、そしてジェダイ・オーダーの遺産を守るため、彼にはどこまで戦う意思があるのだろうか?
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー やや好評 好評率 71.01% / 85,904件 取得:2026年9月1日 21:57
日本語レビュー 賛否両論 好評率 51.54% / 227件 取得:2026年9月1日 21:57
プレイ時間の目安 約31.5時間 Steamの好評レビュー300件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
883人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 09/15 22:05 | 904人 |
| 09/16 12:35 | 881人 |
| 09/17 05:07 | 1,370人 |
| 09/17 19:29 | 767人 |
| 09/18 09:52 | 978人 |
| 09/19 02:20 | 1,432人 |
| 09/19 16:55 | 998人 |
| 09/20 07:19 | 1,662人 |
| 09/20 23:57 | 2,128人 |
| 09/21 04:05 | 2,218人 |
| 09/21 14:31 | 763人 |
| 09/22 05:12 | 1,653人 |
| 09/22 21:48 | 1,106人 |
| 09/23 12:14 | 1,060人 |
| 09/24 02:45 | 1,489人 |
| 09/24 19:24 | 860人 |
| 09/25 10:09 | 1,083人 |
| 09/26 00:34 | 1,421人 |
| 09/26 17:15 | 1,031人 |
| 09/27 07:45 | 1,559人 |
| 09/27 22:12 | 1,796人 |
| 09/28 14:52 | 744人 |
| 09/29 05:24 | 1,540人 |
| 09/29 20:03 | 864人 |
| 09/30 12:50 | 852人 |
| 10/01 03:23 | 1,454人 |
| 10/01 19:58 | 843人 |
| 10/02 10:40 | 911人 |
| 10/03 01:08 | 1,281人 |
| 10/03 17:59 | 1,080人 |
| 10/04 08:52 | 1,327人 |
| 10/04 23:24 | 1,956人 |
| 10/05 16:02 | 720人 |
| 10/06 06:38 | 1,286人 |
| 10/06 21:14 | 947人 |
| 10/07 13:47 | 779人 |
| 10/08 04:11 | 1,527人 |
| 10/08 18:52 | 761人 |
| 10/09 11:23 | 937人 |
| 10/10 01:44 | 1,430人 |
| 10/10 16:19 | 853人 |
| 10/11 08:56 | 1,261人 |
| 10/11 23:26 | 1,776人 |
| 10/12 14:10 | 784人 |
| 10/13 06:58 | 1,405人 |
| 10/13 21:34 | 839人 |
| 10/15 15:08 | 544人 |
| 10/15 19:12 | 633人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 09/17 04:39 | 146,904人 |
| 09/24 04:47 | 146,987人 |
| 10/01 04:52 | 147,065人 |
| 10/08 05:14 | 147,207人 |
| 10/15 05:31 | 147,275人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 633人 | 最終観測:2026年10月15日 19:12(1時間以内) |
| 24時間ピーク | 1,320人 | 推移集計中・直近7日 81件 |
| Steamフォロワー数 | 147,275人 | 最終観測:2026年10月15日 05:31(14時間前) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
注目ポイント
更新あり 直近14日以内にSteamストア更新
価格変更 直近14日以内にSteam価格情報の変更
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。