GAME DETAIL
STAR WARS Jedi: Survivor™
銀河をめぐる、3人称視点アクション・アドベンチャーゲーム「STAR WARS ジェダイ:サバイバー™」で、カル・ケスティスの物語の次章を体験せよ。
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
「Star Wars ジェダイ:サバイバー™」でカル・ケスティスの物語の次章を体験せよ。Respawn EntertainmentがLucasfilm Gamesと共同で開発する、3人称視点アクション・アドベンチャーゲームで銀河をめぐる冒険に出かけよう。物語性の高いシングルプレイヤータイトルの本作では、「Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー™」から5年後の出来事が描かれる。銀河がさらに深く闇に沈むにつれ、カルの戦いはかつてないほど絶望的なものとなっていく。帝国によって銀河の果てに追いやられたカルは、自らが新旧の脅威に取り囲まれていることに気付かされるのだった。生存する最後のジェダイ・ナイトの一人として、カルは銀河の最も暗い時代に立ち向かおうとする…だが、自分自身、大切な仲間、そしてジェダイ・オーダーの遺産を守るため、彼にはどこまで戦う意思があるのだろうか?
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー やや好評 好評率 71.01% / 85,904件 取得:2026年9月1日 21:57
日本語レビュー 賛否両論 好評率 51.54% / 227件 取得:2026年9月1日 21:57
プレイ時間の目安 約31.5時間 Steamの好評レビュー300件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
1,274人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 09/19 12:45 | 1,163人 |
| 09/20 03:10 | 1,861人 |
| 09/20 19:46 | 1,400人 |
| 09/21 04:05 | 2,218人 |
| 09/21 10:20 | 1,348人 |
| 09/22 00:54 | 1,518人 |
| 09/22 17:39 | 737人 |
| 09/23 08:07 | 1,195人 |
| 09/23 22:36 | 1,166人 |
| 09/24 15:16 | 700人 |
| 09/25 05:56 | 1,379人 |
| 09/25 20:27 | 983人 |
| 09/26 12:58 | 1,111人 |
| 09/27 03:31 | 1,958人 |
| 09/27 18:05 | 1,344人 |
| 09/28 10:48 | 1,248人 |
| 09/29 01:12 | 1,503人 |
| 09/29 15:48 | 688人 |
| 09/30 08:39 | 998人 |
| 09/30 23:14 | 1,141人 |
| 10/01 13:44 | 758人 |
| 10/02 06:27 | 1,128人 |
| 10/02 20:59 | 908人 |
| 10/03 11:44 | 1,104人 |
| 10/04 04:31 | 1,967人 |
| 10/04 19:10 | 1,361人 |
| 10/05 11:49 | 1,153人 |
| 10/06 02:21 | 1,532人 |
| 10/06 17:05 | 697人 |
| 10/07 09:40 | 983人 |
| 10/08 00:04 | 1,239人 |
| 10/08 14:40 | 681人 |
| 10/09 07:17 | 1,152人 |
| 10/09 21:41 | 1,091人 |
| 10/10 12:09 | 1,048人 |
| 10/11 04:46 | 1,905人 |
| 10/11 19:19 | 1,319人 |
| 10/12 10:00 | 1,162人 |
| 10/13 02:40 | 1,666人 |
| 10/13 17:24 | 595人 |
| 10/14 08:00 | 960人 |
| 10/15 00:37 | 1,166人 |
| 10/15 15:08 | 544人 |
| 10/16 05:36 | 1,213人 |
| 10/16 22:14 | 910人 |
| 10/17 12:54 | 876人 |
| 10/18 03:34 | 1,564人 |
| 10/19 10:35 | 1,023人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/28 07:28 | 146,386人 |
| 08/12 01:38 | 146,570人 |
| 08/20 04:06 | 146,666人 |
| 08/27 04:10 | 146,712人 |
| 09/03 04:18 | 146,797人 |
| 09/10 04:30 | 146,844人 |
| 09/17 04:39 | 146,904人 |
| 09/24 04:47 | 146,987人 |
| 10/01 04:52 | 147,065人 |
| 10/08 05:14 | 147,207人 |
| 10/15 05:31 | 147,275人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 1,023人 | 最終観測:2026年10月19日 10:35(1時間以内) |
| 24時間ピーク | 1,778人 | 推移集計中・直近7日 81件 |
| Steamフォロワー数 | 147,275人 | 最終観測:2026年10月15日 05:31(4日経過) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
注目ポイント
更新あり 直近14日以内にSteamストア更新
価格変更 直近14日以内にSteam価格情報の変更
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。