GAME DETAIL
STAR WARS Jedi: Survivor™
銀河をめぐる、3人称視点アクション・アドベンチャーゲーム「STAR WARS ジェダイ:サバイバー™」で、カル・ケスティスの物語の次章を体験せよ。
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
「Star Wars ジェダイ:サバイバー™」でカル・ケスティスの物語の次章を体験せよ。Respawn EntertainmentがLucasfilm Gamesと共同で開発する、3人称視点アクション・アドベンチャーゲームで銀河をめぐる冒険に出かけよう。物語性の高いシングルプレイヤータイトルの本作では、「Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー™」から5年後の出来事が描かれる。銀河がさらに深く闇に沈むにつれ、カルの戦いはかつてないほど絶望的なものとなっていく。帝国によって銀河の果てに追いやられたカルは、自らが新旧の脅威に取り囲まれていることに気付かされるのだった。生存する最後のジェダイ・ナイトの一人として、カルは銀河の最も暗い時代に立ち向かおうとする…だが、自分自身、大切な仲間、そしてジェダイ・オーダーの遺産を守るため、彼にはどこまで戦う意思があるのだろうか?
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー やや好評 好評率 71.01% / 85,904件 取得:2026年9月1日 21:57
日本語レビュー 賛否両論 好評率 51.54% / 227件 取得:2026年9月1日 21:57
プレイ時間の目安 約31.5時間 Steamの好評レビュー300件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
946人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 10/07 13:47 | 779人 |
| 10/07 17:52 | 730人 |
| 10/07 19:57 | 835人 |
| 10/08 00:04 | 1,239人 |
| 10/08 04:11 | 1,527人 |
| 10/08 06:15 | 1,270人 |
| 10/08 10:23 | 997人 |
| 10/08 14:40 | 681人 |
| 10/08 16:46 | 622人 |
| 10/08 20:57 | 905人 |
| 10/09 01:00 | 1,357人 |
| 10/09 03:05 | 1,461人 |
| 10/09 07:17 | 1,152人 |
| 10/09 11:23 | 937人 |
| 10/09 15:29 | 704人 |
| 10/09 17:35 | 762人 |
| 10/09 21:41 | 1,091人 |
| 10/10 01:44 | 1,430人 |
| 10/10 03:53 | 1,540人 |
| 10/10 08:03 | 1,192人 |
| 10/10 12:09 | 1,048人 |
| 10/10 14:14 | 920人 |
| 10/10 18:23 | 1,032人 |
| 10/10 22:32 | 1,549人 |
| 10/11 00:34 | 1,770人 |
| 10/11 04:46 | 1,905人 |
| 10/11 08:56 | 1,261人 |
| 10/11 11:02 | 1,168人 |
| 10/11 15:10 | 957人 |
| 10/11 19:19 | 1,319人 |
| 10/11 21:22 | 1,476人 |
| 10/12 01:31 | 1,873人 |
| 10/12 03:38 | 2,029人 |
| 10/12 05:46 | 1,823人 |
| 10/12 07:55 | 1,327人 |
| 10/12 12:06 | 1,097人 |
| 10/12 16:15 | 683人 |
| 10/12 20:24 | 806人 |
| 10/12 22:30 | 1,061人 |
| 10/13 02:40 | 1,666人 |
| 10/13 06:58 | 1,405人 |
| 10/13 09:05 | 1,090人 |
| 10/13 13:15 | 813人 |
| 10/13 15:22 | 585人 |
| 10/13 17:24 | 595人 |
| 10/13 19:29 | 679人 |
| 10/13 23:37 | 1,088人 |
| 10/14 10:07 | 920人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/28 07:28 | 146,386人 |
| 08/12 01:38 | 146,570人 |
| 08/20 04:06 | 146,666人 |
| 08/27 04:10 | 146,712人 |
| 09/03 04:18 | 146,797人 |
| 09/10 04:30 | 146,844人 |
| 09/17 04:39 | 146,904人 |
| 09/24 04:47 | 146,987人 |
| 10/01 04:52 | 147,065人 |
| 10/08 05:14 | 147,207人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 920人 | 最終観測:2026年10月14日 10:07(1時間前) |
| 24時間ピーク | 1,416人 | 推移集計中・直近7日 80件 |
| Steamフォロワー数 | 147,207人 | 最終観測:2026年10月8日 05:14(6日経過) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
注目ポイント
更新あり 直近14日以内にSteamストア更新
価格変更 直近14日以内にSteam価格情報の変更
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。