GAME DETAIL
STAR WARS Jedi: Survivor™
銀河をめぐる、3人称視点アクション・アドベンチャーゲーム「STAR WARS ジェダイ:サバイバー™」で、カル・ケスティスの物語の次章を体験せよ。
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
「Star Wars ジェダイ:サバイバー™」でカル・ケスティスの物語の次章を体験せよ。Respawn EntertainmentがLucasfilm Gamesと共同で開発する、3人称視点アクション・アドベンチャーゲームで銀河をめぐる冒険に出かけよう。物語性の高いシングルプレイヤータイトルの本作では、「Star Wars ジェダイ:フォールン・オーダー™」から5年後の出来事が描かれる。銀河がさらに深く闇に沈むにつれ、カルの戦いはかつてないほど絶望的なものとなっていく。帝国によって銀河の果てに追いやられたカルは、自らが新旧の脅威に取り囲まれていることに気付かされるのだった。生存する最後のジェダイ・ナイトの一人として、カルは銀河の最も暗い時代に立ち向かおうとする…だが、自分自身、大切な仲間、そしてジェダイ・オーダーの遺産を守るため、彼にはどこまで戦う意思があるのだろうか?
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー やや好評 好評率 71.01% / 85,904件 取得:2026年9月1日 21:57
日本語レビュー 賛否両論 好評率 51.54% / 227件 取得:2026年9月1日 21:57
プレイ時間の目安 約31.5時間 Steamの好評レビュー300件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
856人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/28 07:28 | 1,218人 |
| 07/31 17:27 | 682人 |
| 08/03 20:09 | 1,044人 |
| 08/07 02:36 | 1,659人 |
| 08/10 08:54 | 1,641人 |
| 08/13 09:41 | 1,283人 |
| 08/16 16:21 | 1,211人 |
| 08/17 04:27 | 2,382人 |
| 08/19 23:09 | 1,330人 |
| 08/22 23:58 | 1,837人 |
| 08/26 06:42 | 1,291人 |
| 08/29 13:31 | 934人 |
| 09/01 14:05 | 699人 |
| 09/04 20:44 | 899人 |
| 09/08 03:38 | 1,793人 |
| 09/09 16:05 | 508人 |
| 09/09 22:14 | 933人 |
| 09/10 22:50 | 952人 |
| 09/12 01:37 | 1,140人 |
| 09/13 04:25 | 1,592人 |
| 09/14 04:57 | 1,783人 |
| 09/15 07:35 | 1,012人 |
| 09/16 10:30 | 1,050人 |
| 09/17 11:16 | 1,010人 |
| 09/18 14:02 | 740人 |
| 09/19 16:55 | 998人 |
| 09/20 17:43 | 1,182人 |
| 09/21 20:46 | 967人 |
| 09/22 23:53 | 1,414人 |
| 09/24 00:38 | 1,471人 |
| 09/25 03:47 | 1,619人 |
| 09/26 06:47 | 1,474人 |
| 09/27 07:45 | 1,559人 |
| 09/28 10:48 | 1,248人 |
| 09/29 13:47 | 810人 |
| 09/30 14:53 | 641人 |
| 10/01 17:55 | 770人 |
| 10/02 20:59 | 908人 |
| 10/04 00:09 | 1,755人 |
| 10/05 01:28 | 2,117人 |
| 10/06 04:29 | 1,593人 |
| 10/07 07:34 | 1,113人 |
| 10/08 08:20 | 1,001人 |
| 10/09 11:23 | 937人 |
| 10/10 14:14 | 920人 |
| 10/11 15:10 | 957人 |
| 10/12 18:18 | 711人 |
| 10/16 01:23 | 1,090人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/28 07:28 | 146,386人 |
| 08/12 01:38 | 146,570人 |
| 08/20 04:06 | 146,666人 |
| 08/27 04:10 | 146,712人 |
| 09/03 04:18 | 146,797人 |
| 09/10 04:30 | 146,844人 |
| 09/17 04:39 | 146,904人 |
| 09/24 04:47 | 146,987人 |
| 10/01 04:52 | 147,065人 |
| 10/08 05:14 | 147,207人 |
| 10/15 05:31 | 147,275人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 1,090人 | 最終観測:2026年10月16日 01:23(1時間前) |
| 24時間ピーク | 1,320人 | 推移集計中・直近7日 81件 |
| Steamフォロワー数 | 147,275人 | 最終観測:2026年10月15日 05:31(21時間前) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
注目ポイント
更新あり 直近14日以内にSteamストア更新
価格変更 直近14日以内にSteam価格情報の変更
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。