GAME DETAIL
Narcissu 1st & 2nd
This is a story of disease and suffering; of medication and adverse effects; of thoracotomy scars and cellular poisons; of the living who cannot help but to die and of the dying who cannot help but to live; of a resting place other than "on 7F" or "at home".
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
This version will be free forever. However, if you like it, a newer version with 4 more stories and other content is available in theNarcissu 10th Anniversary Anthology
... on that blindingly bright day ...
... on that very day of winter ...
This is a story of disease and suffering; of medication and adverse effects; of thoracotomy scars and cellular poisons; of the living who cannot help but to die and of the dying who cannot help but to live; of a resting place other than "on 7F" or "at home".
This is a story of so many things.
But most of all ...
This is the story
of a girl whose heart was standing still
and a boy whose breath was being stolen away,
both of whom die.
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー 圧倒的に好評 好評率 95.87% / 5,425件 取得:2026年8月27日 07:19
日本語レビュー 非常に好評 好評率 96.07% / 178件 取得:2026年8月27日 07:19
プレイ時間の目安 約4.5時間 Steamの好評レビュー100件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
14人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/24 17:53 | 20人 |
| 08/19 00:45 | 24人 |
| 08/23 02:21 | 16人 |
| 08/27 03:54 | 13人 |
| 08/30 22:38 | 33人 |
| 09/03 23:50 | 23人 |
| 09/04 05:56 | 0人 |
| 09/07 19:03 | 12人 |
| 09/11 19:54 | 22人 |
| 09/14 12:03 | 13人 |
| 09/15 21:15 | 21人 |
| 09/17 04:37 | 17人 |
| 09/18 13:44 | 10人 |
| 09/19 20:48 | 22人 |
| 09/21 05:54 | 13人 |
| 09/22 14:12 | 11人 |
| 09/23 23:55 | 27人 |
| 09/25 07:48 | 8人 |
| 09/26 17:24 | 8人 |
| 09/28 01:22 | 19人 |
| 09/29 10:55 | 5人 |
| 09/30 18:34 | 15人 |
| 10/02 04:15 | 12人 |
| 10/03 12:16 | 12人 |
| 10/04 22:52 | 21人 |
| 10/06 07:06 | 10人 |
| 10/07 16:23 | 16人 |
| 10/08 23:31 | 16人 |
| 10/10 08:58 | 11人 |
| 10/11 16:21 | 25人 |
| 10/13 01:48 | 13人 |
| 10/14 09:21 | 8人 |
| 10/15 19:09 | 11人 |
| 10/17 02:38 | 15人 |
| 10/18 12:06 | 20人 |
| 10/19 19:30 | 10人 |
| 10/21 05:19 | 12人 |
| 10/22 12:42 | 7人 |
| 10/23 22:11 | 20人 |
| 10/25 05:51 | 13人 |
| 10/26 15:32 | 6人 |
| 10/27 23:13 | 22人 |
| 10/29 09:09 | 14人 |
| 10/30 19:24 | 10人 |
| 11/01 10:22 | 14人 |
| 11/02 20:28 | 16人 |
| 11/04 12:20 | 8人 |
| 11/07 16:39 | 10人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日選択した期間に観測データはありません。
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 10人 | 最終観測:2026年11月7日 16:39(1時間以内) |
| 24時間ピーク | 32人 | 推移集計中・直近7日 69件 |
| Steamフォロワー数 | 未集計 | 最終観測:未集計 |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 未集計・直近7日 0件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。