GAME DETAIL
Marvel Rivals
『Marvel Rivals』はスーパーヒーローPvPチームシューティングゲームです。プレイヤーは追加され続けるスーパーヒーローやスーパーヴィランたちの中からキャラクターを選び、オールスターチームを編成できます。マーベルマルチバースの破壊可能でダイナミックなマップを舞台に、ユニークなスーパーパワーでバトルを繰り広げましょう!
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
『Marvel Rivals』はスーパーヒーローPvPチームシューティングゲームです。プレイヤーは追加され続けるスーパーヒーローやスーパーヴィランたちの中からキャラクターを選び、オールスターチームを編成できます。マーベルマルチバースの破壊可能でダイナミックなマップを舞台に、ユニークなスーパーパワーでバトルを繰り広げましょう!
幅広く多彩なマーベルキャラクターたち:
『アベンジャーズ』、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』、『X-MEN』などマーベルマルチバースからヒーローやヴィランを選択してバトルができる!ブラックパンサー、スパイダーマン、マグニートー、マジックなど、人気キャラクターがたくさん登場します。
ハイテンポで楽しい6対6のバトル体験と刻々と変化する戦場:
複雑なマップ、テンポの速いゲームプレイ、刻々と変化する戦場、『Marvel Rivals』では一瞬たりとも退屈な時間はありえない!信じられないほどの能力を持つスーパーヒーローやヴィランたちと共に戦い、それらの能力を使って戦場に予期せぬ楽しみをもたらしましょう!
ダイナミックなヒーローシナジー:
ヒーローたちの組み合わせによっては、強力なシナジーが!戦略的にチームワークスキル効果を発動し、ゲームを有利に進めましょう。例えば、ロケット・ラクーンとしてグルートに乗り、敵に猛烈な攻撃を仕掛けたり、超人ハルクとしてガンマ線を使いアイアンマンのスーツにエネルギーチャージしたり。スーパーパワーで戦闘力をアップして、勝利を収めましょう!
破壊もできるクリエイティブなマップ:
プレイヤーはマーベルの象徴的な場所で戦闘を繰り広げながら、それらのマップを破壊できます。アスガルドから2099年の東京まで、スーパーパワーを使ってマップを変化させ、地形を作り直し、戦場における戦略的な優位性を作り出すことが可能!身を隠して攻撃をかわしたり、その場しのぎの武器で敵を倒したりなど、マップを活用する無数の方法で勝利を収めましょう!
絶え間なく進化するマーベルマルチバースとリリース後にも続く新規コンテンツアップデート:
マーベルマルチバースは無限の可能性を秘めている!各シーズンのアップデートでは、新たなスーパーヒーローや挑戦的で多様なマップが追加されます。新しいコンテンツをアンロックして、様々な戦略を駆使し、冒険に満ちたチームバトルでスリリングなアクションと無限の可能性を体験しましょう!
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー やや好評 好評率 75.21% / 422,334件 取得:2026年10月16日 22:19
日本語レビュー 賛否両論 好評率 53.80% / 974件 取得:2026年10月16日 22:19
プレイ時間の目安 約66.6時間 Steamの好評レビュー200件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
55,854人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/17 11:22 | 132,946人 |
| 07/19 14:12 | 113,925人 |
| 07/21 15:12 | 75,425人 |
| 07/23 19:08 | 22,539人 |
| 07/25 19:56 | 49,835人 |
| 07/27 19:03 | 42,793人 |
| 07/29 18:24 | 40,707人 |
| 07/31 17:47 | 49,297人 |
| 08/02 20:54 | 52,509人 |
| 08/04 19:48 | 39,949人 |
| 08/06 18:30 | 44,215人 |
| 08/08 17:10 | 72,061人 |
| 08/10 17:56 | 50,985人 |
| 08/12 17:17 | 50,221人 |
| 08/14 16:14 | 62,835人 |
| 08/16 15:15 | 93,484人 |
| 08/18 14:41 | 74,639人 |
| 08/20 16:01 | 55,902人 |
| 08/22 15:30 | 81,993人 |
| 08/24 14:34 | 67,892人 |
| 08/26 13:49 | 75,054人 |
| 08/28 12:57 | 86,605人 |
| 08/30 14:13 | 86,460人 |
| 09/01 13:29 | 71,654人 |
| 09/03 12:59 | 77,700人 |
| 09/05 12:05 | 93,764人 |
| 09/07 13:19 | 85,132人 |
| 09/09 12:38 | 84,674人 |
| 09/11 11:40 | 95,007人 |
| 09/12 12:14 | 144,904人 |
| 09/13 10:39 | 119,457人 |
| 09/15 10:02 | 103,631人 |
| 09/17 12:01 | 95,298人 |
| 09/19 03:15 | 0人 |
| 09/19 11:26 | 107,946人 |
| 09/21 11:06 | 99,743人 |
| 09/23 11:00 | 91,781人 |
| 09/25 10:55 | 87,876人 |
| 09/27 12:39 | 90,190人 |
| 09/29 12:22 | 74,697人 |
| 10/01 12:09 | 74,032人 |
| 10/03 11:52 | 82,655人 |
| 10/05 13:24 | 58,888人 |
| 10/07 12:57 | 61,958人 |
| 10/09 12:18 | 66,887人 |
| 10/11 11:49 | 80,087人 |
| 10/13 11:44 | 71,634人 |
| 10/19 12:13 | 66,175人 |
Steamフォロワー推移
+1,080人 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/22 13:01 | 338,350人 |
| 08/10 23:14 | 343,116人 |
| 08/12 11:35 | 343,543人 |
| 08/14 00:03 | 343,920人 |
| 08/15 12:24 | 344,395人 |
| 08/16 12:35 | 344,703人 |
| 08/18 00:53 | 345,100人 |
| 08/19 13:37 | 345,493人 |
| 08/21 01:56 | 345,804人 |
| 08/22 14:18 | 346,230人 |
| 08/24 02:36 | 346,603人 |
| 08/25 14:50 | 346,950人 |
| 08/27 03:14 | 347,332人 |
| 08/28 15:30 | 347,693人 |
| 08/30 03:45 | 348,042人 |
| 08/31 03:57 | 348,251人 |
| 09/01 16:17 | 348,565人 |
| 09/03 04:31 | 348,855人 |
| 09/04 16:45 | 349,137人 |
| 09/06 04:59 | 349,418人 |
| 09/07 17:20 | 349,742人 |
| 09/09 05:36 | 350,000人 |
| 09/10 18:05 | 350,299人 |
| 09/12 06:29 | 350,752人 |
| 09/13 06:45 | 351,128人 |
| 09/14 19:04 | 351,575人 |
| 09/16 07:42 | 351,900人 |
| 09/17 19:55 | 352,190人 |
| 09/19 08:16 | 352,524人 |
| 09/20 20:40 | 352,893人 |
| 09/22 09:00 | 353,195人 |
| 09/23 21:21 | 353,454人 |
| 09/25 09:35 | 353,703人 |
| 09/26 09:47 | 353,854人 |
| 09/27 22:25 | 354,138人 |
| 09/29 10:48 | 354,365人 |
| 10/01 11:12 | 354,600人 |
| 10/02 23:29 | 354,747人 |
| 10/04 23:51 | 355,082人 |
| 10/07 00:45 | 355,330人 |
| 10/08 13:04 | 355,549人 |
| 10/10 13:22 | 355,932人 |
| 10/12 01:40 | 356,249人 |
| 10/13 01:55 | 356,434人 |
| 10/14 14:19 | 356,727人 |
| 10/16 02:35 | 356,935人 |
| 10/17 14:55 | 357,203人 |
| 10/19 03:20 | 357,451人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 66,175人 | 最終観測:2026年10月19日 12:13(1時間前) |
| 24時間ピーク | 70,654人 | 推移集計中・直近7日 81件 |
| Steamフォロワー数 | 357,451人 | 最終観測:2026年10月19日 03:20(10時間前) |
| 7日フォロワー増加 | +1,080人 | 推移集計中・直近7日 14件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
ジャンル
機能カテゴリ
注目ポイント
更新あり 直近14日以内にSteamストア更新
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。