GAME DETAIL
Marvel Rivals
『Marvel Rivals』はスーパーヒーローPvPチームシューティングゲームです。プレイヤーは追加され続けるスーパーヒーローやスーパーヴィランたちの中からキャラクターを選び、オールスターチームを編成できます。マーベルマルチバースの破壊可能でダイナミックなマップを舞台に、ユニークなスーパーパワーでバトルを繰り広げましょう!
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
『Marvel Rivals』はスーパーヒーローPvPチームシューティングゲームです。プレイヤーは追加され続けるスーパーヒーローやスーパーヴィランたちの中からキャラクターを選び、オールスターチームを編成できます。マーベルマルチバースの破壊可能でダイナミックなマップを舞台に、ユニークなスーパーパワーでバトルを繰り広げましょう!
幅広く多彩なマーベルキャラクターたち:
『アベンジャーズ』、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』、『X-MEN』などマーベルマルチバースからヒーローやヴィランを選択してバトルができる!ブラックパンサー、スパイダーマン、マグニートー、マジックなど、人気キャラクターがたくさん登場します。
ハイテンポで楽しい6対6のバトル体験と刻々と変化する戦場:
複雑なマップ、テンポの速いゲームプレイ、刻々と変化する戦場、『Marvel Rivals』では一瞬たりとも退屈な時間はありえない!信じられないほどの能力を持つスーパーヒーローやヴィランたちと共に戦い、それらの能力を使って戦場に予期せぬ楽しみをもたらしましょう!
ダイナミックなヒーローシナジー:
ヒーローたちの組み合わせによっては、強力なシナジーが!戦略的にチームワークスキル効果を発動し、ゲームを有利に進めましょう。例えば、ロケット・ラクーンとしてグルートに乗り、敵に猛烈な攻撃を仕掛けたり、超人ハルクとしてガンマ線を使いアイアンマンのスーツにエネルギーチャージしたり。スーパーパワーで戦闘力をアップして、勝利を収めましょう!
破壊もできるクリエイティブなマップ:
プレイヤーはマーベルの象徴的な場所で戦闘を繰り広げながら、それらのマップを破壊できます。アスガルドから2099年の東京まで、スーパーパワーを使ってマップを変化させ、地形を作り直し、戦場における戦略的な優位性を作り出すことが可能!身を隠して攻撃をかわしたり、その場しのぎの武器で敵を倒したりなど、マップを活用する無数の方法で勝利を収めましょう!
絶え間なく進化するマーベルマルチバースとリリース後にも続く新規コンテンツアップデート:
マーベルマルチバースは無限の可能性を秘めている!各シーズンのアップデートでは、新たなスーパーヒーローや挑戦的で多様なマップが追加されます。新しいコンテンツをアンロックして、様々な戦略を駆使し、冒険に満ちたチームバトルでスリリングなアクションと無限の可能性を体験しましょう!
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー やや好評 好評率 75.21% / 422,334件 取得:2026年10月16日 22:19
日本語レビュー 賛否両論 好評率 53.80% / 974件 取得:2026年10月16日 22:19
プレイ時間の目安 約66.6時間 Steamの好評レビュー200件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
55,854人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/21 15:12 | 75,425人 |
| 07/23 14:55 | 76,816人 |
| 07/25 13:51 | 111,113人 |
| 07/27 12:57 | 105,933人 |
| 07/29 10:07 | 110,465人 |
| 07/31 07:30 | 106,746人 |
| 08/02 05:53 | 107,935人 |
| 08/04 05:31 | 93,699人 |
| 08/06 02:18 | 77,103人 |
| 08/07 22:56 | 76,972人 |
| 08/09 19:33 | 59,556人 |
| 08/11 18:43 | 45,687人 |
| 08/13 15:46 | 63,284人 |
| 08/15 12:40 | 125,568人 |
| 08/17 09:47 | 120,925人 |
| 08/19 09:13 | 103,087人 |
| 08/21 06:29 | 89,084人 |
| 08/23 03:44 | 97,855人 |
| 08/25 00:49 | 61,255人 |
| 08/26 22:02 | 45,435人 |
| 08/28 21:10 | 42,847人 |
| 08/30 18:18 | 46,286人 |
| 09/01 15:32 | 46,715人 |
| 09/03 12:59 | 77,700人 |
| 09/05 12:05 | 93,764人 |
| 09/07 09:14 | 83,179人 |
| 09/09 06:28 | 76,162人 |
| 09/11 03:29 | 69,868人 |
| 09/12 12:14 | 144,904人 |
| 09/13 02:31 | 108,066人 |
| 09/14 23:40 | 56,633人 |
| 09/16 21:19 | 40,374人 |
| 09/18 18:59 | 39,862人 |
| 09/19 03:15 | 0人 |
| 09/20 16:23 | 64,280人 |
| 09/22 16:22 | 41,248人 |
| 09/24 13:52 | 65,522人 |
| 09/26 11:47 | 94,418人 |
| 09/28 09:29 | 85,220人 |
| 09/30 09:06 | 70,776人 |
| 10/02 06:49 | 61,696人 |
| 10/04 04:21 | 0人 |
| 10/06 01:46 | 46,682人 |
| 10/08 01:15 | 43,884人 |
| 10/09 22:36 | 45,270人 |
| 10/11 20:05 | 39,629人 |
| 10/13 17:52 | 26,865人 |
| 10/19 12:13 | 66,175人 |
Steamフォロワー推移
+1,080人 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/17 12:09 | 337,212人 |
| 07/20 12:44 | 337,912人 |
| 07/23 13:02 | 338,529人 |
| 08/11 11:19 | 343,283人 |
| 08/12 23:38 | 343,652人 |
| 08/14 12:09 | 344,112人 |
| 08/16 00:26 | 344,501人 |
| 08/17 12:51 | 344,998人 |
| 08/19 01:07 | 345,352人 |
| 08/20 13:49 | 345,702人 |
| 08/22 02:13 | 346,077人 |
| 08/23 14:30 | 346,471人 |
| 08/25 02:47 | 346,820人 |
| 08/26 15:03 | 347,231人 |
| 08/28 03:25 | 347,555人 |
| 08/29 15:40 | 347,922人 |
| 08/31 03:57 | 348,251人 |
| 09/01 16:17 | 348,565人 |
| 09/03 04:31 | 348,855人 |
| 09/04 16:45 | 349,137人 |
| 09/06 04:59 | 349,418人 |
| 09/07 17:20 | 349,742人 |
| 09/09 05:36 | 350,000人 |
| 09/10 18:05 | 350,299人 |
| 09/12 06:29 | 350,752人 |
| 09/13 18:48 | 351,288人 |
| 09/15 07:12 | 351,686人 |
| 09/16 19:48 | 351,980人 |
| 09/18 08:04 | 352,297人 |
| 09/19 20:22 | 352,656人 |
| 09/21 08:45 | 353,030人 |
| 09/22 21:09 | 353,279人 |
| 09/24 09:27 | 353,541人 |
| 09/25 21:42 | 353,764人 |
| 09/27 10:14 | 354,054人 |
| 09/28 22:39 | 354,304人 |
| 09/30 23:04 | 354,524人 |
| 10/02 11:25 | 354,702人 |
| 10/04 11:45 | 354,994人 |
| 10/06 00:14 | 355,218人 |
| 10/08 00:57 | 355,464人 |
| 10/10 01:19 | 355,783人 |
| 10/11 13:34 | 356,145人 |
| 10/13 01:55 | 356,434人 |
| 10/14 14:19 | 356,727人 |
| 10/16 02:35 | 356,935人 |
| 10/17 14:55 | 357,203人 |
| 10/19 03:20 | 357,451人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 66,175人 | 最終観測:2026年10月19日 12:13(1時間前) |
| 24時間ピーク | 70,654人 | 推移集計中・直近7日 81件 |
| Steamフォロワー数 | 357,451人 | 最終観測:2026年10月19日 03:20(10時間前) |
| 7日フォロワー増加 | +1,080人 | 推移集計中・直近7日 14件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
ジャンル
機能カテゴリ
注目ポイント
更新あり 直近14日以内にSteamストア更新
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。