GAME DETAIL
Banana
Banana is a clicker Game, in which you click a Banana! In Banana you click the Banana to gain even more Bananas! Every 3 hours, you get dropped a banana. Each banana is also made by the community in discord. Come hang out with us and let's grow into something awesome !
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
Banana is a clicker Game, in which you click a Banana!
Get a random banana every 3 hours and grow your collection!
3 hour drop pool chances*:
Normal - 70%
Common - 25%
Uncommon - 4.89%
Rare - 0.1%
Epic - 0.01%
Ultra Rare - 1 in 400 000
Legendary - 1 in 10 000 000
* Subject to change
Features:
Bananas, Obviously.
Items to grow your collection
Achievements
a community that's bananas
Design submission Via discord! That's right ! ALL our bananas are made with community effort and inspiration , come join the fun !
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー 非常に好評 好評率 81.81% / 97,066件 取得:2026年10月2日 02:16
日本語レビュー 非常に好評 好評率 86.14% / 303件 取得:2026年10月2日 02:16
プレイ時間の目安 約6.3時間 Steamの好評レビュー300件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
3,812人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/22 11:53 | 10,350人 |
| 07/24 06:22 | 18,051人 |
| 07/28 00:51 | 21,040人 |
| 07/28 19:06 | 28,045人 |
| 07/29 19:46 | 18,807人 |
| 07/31 20:28 | 20,462人 |
| 08/02 14:58 | 8,879人 |
| 08/04 09:16 | 8,107人 |
| 08/06 03:29 | 11,727人 |
| 08/07 21:40 | 7,536人 |
| 08/09 15:54 | 8,582人 |
| 08/11 10:07 | 8,048人 |
| 08/13 10:30 | 4,315人 |
| 08/15 04:44 | 3,489人 |
| 08/16 22:58 | 4,203人 |
| 08/18 17:26 | 3,030人 |
| 08/20 11:49 | 3,569人 |
| 08/22 06:12 | 3,291人 |
| 08/24 06:42 | 2,683人 |
| 08/26 01:02 | 3,268人 |
| 08/27 19:26 | 2,711人 |
| 08/29 13:50 | 2,841人 |
| 08/31 08:16 | 3,180人 |
| 09/02 02:43 | 2,682人 |
| 09/03 21:08 | 2,924人 |
| 09/05 21:35 | 3,181人 |
| 09/07 16:00 | 3,407人 |
| 09/09 10:24 | 1,601人 |
| 09/11 04:48 | 3,776人 |
| 09/12 23:15 | 3,800人 |
| 09/14 17:45 | 3,166人 |
| 09/16 12:14 | 3,529人 |
| 09/18 12:52 | 3,403人 |
| 09/20 07:24 | 3,491人 |
| 09/22 02:00 | 4,787人 |
| 09/23 08:19 | 1,568人 |
| 09/23 20:26 | 3,550人 |
| 09/25 15:03 | 3,102人 |
| 09/27 09:41 | 3,062人 |
| 09/29 10:27 | 2,492人 |
| 10/01 05:02 | 2,922人 |
| 10/02 23:34 | 2,900人 |
| 10/04 18:15 | 3,437人 |
| 10/06 12:51 | 2,148人 |
| 10/08 07:20 | 3,921人 |
| 10/10 01:49 | 2,530人 |
| 10/12 02:28 | 4,338人 |
| 10/17 10:24 | 3,092人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 09/21 11:28 | 25,126人 |
| 09/28 11:38 | 25,136人 |
| 10/05 12:10 | 25,140人 |
| 10/12 12:25 | 25,154人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 3,092人 | 最終観測:2026年10月17日 10:24(3時間前) |
| 24時間ピーク | 4,291人 | 推移集計中・直近7日 28件 |
| Steamフォロワー数 | 25,154人 | 最終観測:2026年10月12日 12:25(5日経過) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。