GAME DETAIL
Banana
Banana is a clicker Game, in which you click a Banana! In Banana you click the Banana to gain even more Bananas! Every 3 hours, you get dropped a banana. Each banana is also made by the community in discord. Come hang out with us and let's grow into something awesome !
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
Banana is a clicker Game, in which you click a Banana!
Get a random banana every 3 hours and grow your collection!
3 hour drop pool chances*:
Normal - 70%
Common - 25%
Uncommon - 4.89%
Rare - 0.1%
Epic - 0.01%
Ultra Rare - 1 in 400 000
Legendary - 1 in 10 000 000
* Subject to change
Features:
Bananas, Obviously.
Items to grow your collection
Achievements
a community that's bananas
Design submission Via discord! That's right ! ALL our bananas are made with community effort and inspiration , come join the fun !
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー 非常に好評 好評率 81.81% / 97,066件 取得:2026年10月2日 02:16
日本語レビュー 非常に好評 好評率 86.14% / 303件 取得:2026年10月2日 02:16
プレイ時間の目安 約6.3時間 Steamの好評レビュー300件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
3,582人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 10/27 01:44 | 2,431人 |
| 10/27 07:49 | 2,538人 |
| 10/27 13:56 | 3,610人 |
| 10/27 20:02 | 3,010人 |
| 10/28 02:08 | 3,722人 |
| 10/28 08:17 | 2,460人 |
| 10/28 14:20 | 3,134人 |
| 10/28 20:26 | 2,882人 |
| 10/29 02:33 | 2,986人 |
| 10/29 08:39 | 3,078人 |
| 10/29 14:46 | 3,663人 |
| 10/29 20:53 | 3,794人 |
| 10/30 02:58 | 4,038人 |
| 10/30 09:05 | 2,607人 |
| 10/30 15:17 | 3,594人 |
| 10/30 21:21 | 2,926人 |
| 10/31 03:41 | 4,642人 |
| 10/31 09:45 | 4,637人 |
| 10/31 15:54 | 4,608人 |
| 10/31 22:03 | 4,405人 |
| 11/01 04:24 | 4,725人 |
| 11/01 10:28 | 4,292人 |
| 11/01 16:34 | 3,875人 |
| 11/01 22:45 | 3,834人 |
| 11/02 04:57 | 3,922人 |
| 11/02 11:07 | 3,724人 |
| 11/02 17:17 | 3,099人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 08/10 10:35 | 25,061人 |
| 08/17 10:46 | 25,074人 |
| 08/24 10:53 | 25,075人 |
| 08/31 10:59 | 25,087人 |
| 09/07 11:08 | 25,095人 |
| 09/14 11:18 | 25,110人 |
| 09/21 11:28 | 25,126人 |
| 09/28 11:38 | 25,136人 |
| 10/05 12:10 | 25,140人 |
| 10/12 12:25 | 25,154人 |
| 10/19 12:49 | 25,176人 |
| 10/26 13:06 | 25,183人 |
| 11/02 13:47 | 25,196人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 3,099人 | 最終観測:2026年11月2日 17:17(5時間前) |
| 24時間ピーク | 3,922人 | 推移集計中・直近7日 27件 |
| Steamフォロワー数 | 25,196人 | 最終観測:2026年11月2日 13:47(9時間前) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。