GAME DETAIL
ZOMBIE KEBAB VR
ケバブを焼き、ゾンビを倒す高速VRアクション。街を探索して食材を集め、生存者に食事を提供。道具とレシピを解放し、毎夜のサバイバルを伸ばせ。速く、ブラックで、容赦なし――“午前4時のファストフード・シミュレーター”と“最高のゾンビVR”の間にある体験。
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
Zombie Kebab は、ゾンビ黙示録の最中を舞台にしたテンポの速いVRアクション。小さなケバブ屋台(フードトラック)を切り盛りし、調理・ゾンビ撃退・新しい食材の確保で毎夜のサバイバルに挑みます。
街に身を潜めるわずかな生存者のためにケバブを調理。注文を素早くさばき、グリルを絶やさず、乏しい在庫を管理しましょう。早く調理するほど、より多くの資金とアップグレードを獲得できます。
群れが襲来したら、厨房から戦闘へ切り替え。フライパン、ナイフ、即席武器でフードトラックを防衛。
より長いウェーブを耐えるため、新たな道具や銃火器をアンロック。
シフトの合間には街を探索して食材や素材を収集。見つけた物が、次の夜に作れるメニューを左右します。
Zombie Kebab は、スピーディな調理ゲームプレイと一人称視点のVRアクションを融合。即断即決、カオス、そしてダークユーモア――深夜4時の屋台勤務のような臨場感(ただしゾンビ多め)。
特徴
調理と戦闘を両立するVRゲームプレイ
中核ループ:ウェーブ防衛
プレイアブル地区(シティセンター)
動作追従のリアルな調理インタラクション
物理近接戦&投擲戦闘
10種以上の武器・ツール
ウェーブ間の食材スカベンジ
食料/在庫管理システム
スコアベースの進行
ダイナミックオーディオと環境音
セミリアルな“ダーティ・ネオン”ビジュアル
エンドレスに遊べる構造
ローカル・ハイスコア
VRアーケード想定の最適化(10~30分のサバイバルラン)
スクリーンショット
STEAM USER TAGS
ユーザータグ
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
データ蓄積中 24時間平均選択した期間に観測データはありません。
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日選択した期間に観測データはありません。
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売前注目度の基礎指標 発売前タイトルのため、Steamフォロワー数と7日増加を中心に注目度を観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 未集計 | 最終観測:未集計 |
| 24時間ピーク | データ蓄積中 | 未集計・直近7日 0件 |
| Steamフォロワー数 | 未集計 | 最終観測:未集計 |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 未集計・直近7日 0件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。
基本情報
- 発売日
- 近日登場
- 価格
- 価格未定
- 価格区分
- 未確定
- 開発元
- ZOMBIE KEBAB TEAM
- 販売元
- ZOMBIE KEBAB TEAM
- 対応OS
- Windows
- コンテンツ種別
- ゲーム
対応言語
| 言語 | 対応 | フル音声 |
|---|---|---|
| 日本語 | ○ | — |
| 英語 | ○ | — |
| フランス語 | ○ | — |
| イタリア語 | ○ | — |
| ドイツ語 | ○ | — |
| スペイン語 - スペイン | ○ | — |
| アラビア語 | ○ | — |
| ブルガリア語 | ○ | — |
残り95言語を表示
| 言語 | 対応 | フル音声 |
|---|---|---|
| チェコ語 | ○ | — |
| デンマーク語 | ○ | — |
| オランダ語 | ○ | — |
| フィンランド語 | ○ | — |
| ギリシャ語 | ○ | — |
| ハンガリー語 | ○ | — |
| インドネシア語 | ○ | — |
| 韓国語 | ○ | — |
| ノルウェー語 | ○ | — |
| ポーランド語 | ○ | — |
| ポルトガル語-ブラジル | ○ | — |
| ポルトガル語-ポルトガル | ○ | — |
| ルーマニア語 | ○ | — |
| ロシア語 | ○ | — |
| 中国語(簡体字) | ○ | — |
| スペイン語-ラテンアメリカ | ○ | — |
| スウェーデン語 | ○ | — |
| タイ語 | ○ | — |
| 中国語(繁体字) | ○ | — |
| トルコ語 | ○ | — |
| ウクライナ語 | ○ | — |
| ベトナム語 | ○ | — |
| アフリカーンス語 | ○ | — |
| アルバニア語 | ○ | — |
| アムハラ語 | ○ | — |
| アルメニア語 | ○ | — |
| アッサム語 | ○ | — |
| アゼルバイジャン語 | ○ | — |
| ベンガル語 | ○ | — |
| バスク語 | ○ | — |
| ベラルーシ語 | ○ | — |
| ボスニア語 | ○ | — |
| カタルーニャ語 | ○ | — |
| チェロキー語 | ○ | — |
| クロアチア語 | ○ | — |
| ダリー語 | ○ | — |
| エストニア語 | ○ | — |
| フィリピン語 | ○ | — |
| ガリシア語 | ○ | — |
| ジョージア語 | ○ | — |
| グジャラート語 | ○ | — |
| ハウサ語 | ○ | — |
| ヘブライ語 | ○ | — |
| ヒンディー語 | ○ | — |
| アイスランド語 | ○ | — |
| イボ語 | ○ | — |
| アイルランド語 | ○ | — |
| キチェ語 | ○ | — |
| カンナダ語 | ○ | — |
| カザフ語 | ○ | — |
| クメール語 | ○ | — |
| ルワンダ語 | ○ | — |
| コンカニ語 | ○ | — |
| キルギス語 | ○ | — |
| ラトビア語 | ○ | — |
| リトアニア語 | ○ | — |
| ルクセンブルク語 | ○ | — |
| マケドニア語 | ○ | — |
| マレー語 | ○ | — |
| マラヤーラム語 | ○ | — |
| マルタ語 | ○ | — |
| マオリ語 | ○ | — |
| マラーティー語 | ○ | — |
| モンゴル語 | ○ | — |
| ネパール語 | ○ | — |
| オリヤー語 | ○ | — |
| ペルシア語 | ○ | — |
| パンジャブ語(グルムキー語) | ○ | — |
| パンジャブ語(シャームキー語) | ○ | — |
| ケチュア語 | ○ | — |
| スコットランド語 | ○ | — |
| セルビア語 | ○ | — |
| シンド語 | ○ | — |
| シンハラ語 | ○ | — |
| スロバキア語 | ○ | — |
| スロベニア語 | ○ | — |
| ソラニー語 | ○ | — |
| ソト語 | ○ | — |
| スワヒリ語 | ○ | — |
| タジク語 | ○ | — |
| タミル語 | ○ | — |
| タタール語 | ○ | — |
| テルグ語 | ○ | — |
| ティグリニャ語 | ○ | — |
| ツワナ語 | ○ | — |
| トルクメン語 | ○ | — |
| ウルドゥー語 | ○ | — |
| ウイグル語 | ○ | — |
| ウズベク語 | ○ | — |
| バレンシア語 | ○ | — |
| ウェールズ語 | ○ | — |
| ウォロフ語 | ○ | — |
| コサ語 | ○ | — |
| ヨルバ語 | ○ | — |
| ズールー語 | ○ | — |
Steamの保存済み情報から 103言語を確認できます。
自分の実績進捗
未同期Steamでログインすると、このゲームの実績解除率や 最近解除した実績を表示できます。
あなたのゲーム情報
Steamでログインすると、所有状況、プレイ時間、 ライフログを表示できます。