GAME DETAIL
Farm of the unseen
この農場には何かがおかしい。影と恐怖が隅に潜み、あなたの動きを見つめながら、背後で息を潜めている。埋もれた秘密を暴き、歪んだパズルを解く中で、見られたことのない者たちが待っている。彼らは、あなたが来ることをずっと知っていた。
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
見られなかった者たちの農場
この不気味なサバイバルホラーで、田舎の奥深くに潜む恐怖から生き延びよう。穏やかな湖や美しい野原が広がる一見平和な農村風景には、底知れぬ恐怖が潜んでいる。恐ろしい存在に追われながら、複雑な謎を解いてこの特異な農場の秘密を明らかにしよう。出会いの一つひとつが知恵、戦略、冷静さを試す。
見られなかった者たちの農場は生きている。あなたの決断一つが命取りになるかもしれない。その秘密を暴く勇気はあるか?
見られなかった者たち
この農場には奇妙な存在が住んでいる。見られなかった者たちと呼ばれるそれらは、別の時代、別の世界から来た謎めいた存在だ。彼らは不気味な力を持ち、最も鋭い知性さえも混乱させる。複雑な仕組みに立ち向かうには、注意深く観察する必要がある。彼らにはそれぞれの物語がある。その混乱した過去を理解すれば、秘密を解き、行動を予測できるかもしれない。
特徴
インベントリ: アイテム、記録、鍵、装備を集めて活用しよう。他の人とは異なる発見をするかもしれない。
見られなかった者たち: それぞれの存在が持つ独自の挑戦と行動に耐えよう。
スクリーンショット
STEAM USER TAGS
ユーザータグ
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
データ蓄積中 24時間平均選択した期間に観測データはありません。
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
履歴1件・推移判定待ち
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 09/24 00:15 | 41人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売前注目度の基礎指標 発売前タイトルのため、Steamフォロワー数と7日増加を中心に注目度を観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 未集計 | 最終観測:未集計 |
| 24時間ピーク | データ蓄積中 | 未集計・直近7日 0件 |
| Steamフォロワー数 | 41人 | 最終観測:2026年9月24日 00:15(28時間前) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。
基本情報
- 発売日
- 2026年12月23日
- 価格
- 価格未定
- 価格区分
- 未確定
- 開発元
- David Aguirre Molins
- 販売元
- Allevoy games
- 対応OS
- Windows
- コンテンツ種別
- ゲーム
対応言語
| 言語 | 対応 | フル音声 |
|---|---|---|
| 日本語 | ○ | — |
| 英語 | ○ | ○ |
| フランス語 | ○ | — |
| イタリア語 | ○ | — |
| ドイツ語 | ○ | — |
| スペイン語 - スペイン | ○ | ○ |
| アラビア語 | ○ | — |
| ブルガリア語 | ○ | — |
残り95言語を表示
| 言語 | 対応 | フル音声 |
|---|---|---|
| チェコ語 | ○ | — |
| デンマーク語 | ○ | — |
| オランダ語 | ○ | — |
| フィンランド語 | ○ | — |
| ギリシャ語 | ○ | — |
| ハンガリー語 | ○ | — |
| インドネシア語 | ○ | — |
| 韓国語 | ○ | — |
| ノルウェー語 | ○ | — |
| ポーランド語 | ○ | — |
| ポルトガル語-ブラジル | ○ | — |
| ポルトガル語-ポルトガル | ○ | — |
| ルーマニア語 | ○ | — |
| ロシア語 | ○ | — |
| 中国語(簡体字) | ○ | — |
| スペイン語-ラテンアメリカ | ○ | — |
| スウェーデン語 | ○ | — |
| タイ語 | ○ | — |
| 中国語(繁体字) | ○ | — |
| トルコ語 | ○ | — |
| ウクライナ語 | ○ | — |
| ベトナム語 | ○ | — |
| アフリカーンス語 | ○ | — |
| アルバニア語 | ○ | — |
| アムハラ語 | ○ | — |
| アルメニア語 | ○ | — |
| アッサム語 | ○ | — |
| アゼルバイジャン語 | ○ | — |
| ベンガル語 | ○ | — |
| バスク語 | ○ | — |
| ベラルーシ語 | ○ | — |
| ボスニア語 | ○ | — |
| カタルーニャ語 | ○ | — |
| チェロキー語 | ○ | — |
| クロアチア語 | ○ | — |
| ダリー語 | ○ | — |
| エストニア語 | ○ | — |
| フィリピン語 | ○ | — |
| ガリシア語 | ○ | — |
| ジョージア語 | ○ | — |
| グジャラート語 | ○ | — |
| ハウサ語 | ○ | — |
| ヘブライ語 | ○ | — |
| ヒンディー語 | ○ | — |
| アイスランド語 | ○ | — |
| イボ語 | ○ | — |
| アイルランド語 | ○ | — |
| キチェ語 | ○ | — |
| カンナダ語 | ○ | — |
| カザフ語 | ○ | — |
| クメール語 | ○ | — |
| ルワンダ語 | ○ | — |
| コンカニ語 | ○ | — |
| キルギス語 | ○ | — |
| ラトビア語 | ○ | — |
| リトアニア語 | ○ | — |
| ルクセンブルク語 | ○ | — |
| マケドニア語 | ○ | — |
| マレー語 | ○ | — |
| マラヤーラム語 | ○ | — |
| マルタ語 | ○ | — |
| マオリ語 | ○ | — |
| マラーティー語 | ○ | — |
| モンゴル語 | ○ | — |
| ネパール語 | ○ | — |
| オリヤー語 | ○ | — |
| ペルシア語 | ○ | — |
| パンジャブ語(グルムキー語) | ○ | — |
| パンジャブ語(シャームキー語) | ○ | — |
| ケチュア語 | ○ | — |
| スコットランド語 | ○ | — |
| セルビア語 | ○ | — |
| シンド語 | ○ | — |
| シンハラ語 | ○ | — |
| スロバキア語 | ○ | — |
| スロベニア語 | ○ | — |
| ソラニー語 | ○ | — |
| ソト語 | ○ | — |
| スワヒリ語 | ○ | — |
| タジク語 | ○ | — |
| タミル語 | ○ | — |
| タタール語 | ○ | — |
| テルグ語 | ○ | — |
| ティグリニャ語 | ○ | — |
| ツワナ語 | ○ | — |
| トルクメン語 | ○ | — |
| ウルドゥー語 | ○ | — |
| ウイグル語 | ○ | — |
| ウズベク語 | ○ | — |
| バレンシア語 | ○ | — |
| ウェールズ語 | ○ | — |
| ウォロフ語 | ○ | — |
| コサ語 | ○ | — |
| ヨルバ語 | ○ | — |
| ズールー語 | ○ | — |
Steamの保存済み情報から 103言語を確認できます。
自分の実績進捗
未同期Steamでログインすると、このゲームの実績解除率や 最近解除した実績を表示できます。
あなたのゲーム情報
Steamでログインすると、所有状況、プレイ時間、 ライフログを表示できます。