GAME DETAIL
Lightfold
『Lightfold』のミニマルな世界において、謎を解く鍵は光と影の境界に隠されています。プレイヤーは一匹の子猫となり、余計な要素を削ぎ落とした幾何学的な空間の中で、光源や障害物を動かして影の形を操り、視覚と空間論理を駆使した「頭の体操」に挑みます。
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
『Lightfold』:光と影のパズル
『Lightfold』のミニマルな世界において、謎を解く鍵は光と影の境界に隠されています。プレイヤーは一匹の子猫となり、余計な要素を削ぎ落とした幾何学的な空間の中で、光源や障害物を動かして影の形を操り、視覚と空間論理を駆使した「頭の体操」に挑みます。
【コアゲームプレイ:倉庫番とシルエットパズルの融合】
『Lightfold』における最終的な目標は「形」を作ることです。プレイヤーは、光を放つ「光源」と光を遮る「ブロック」という、対照的な2つの要素を同時にコントロールします。投影の原理を利用し、光源とブロックの距離や角度を精密に調整することで、指定された影のパターンを床や壁に描き出しましょう。
【ゲームの特徴】
二重の推論メカニズム 行き止まりを避けるための子猫の移動ルートを計画するだけでなく、光源とブロックの相対的な位置が変化した際に、影がどのように伸び、縮み、あるいは重なり合うかを脳内でシミュレーションする必要があります。
直感的なシルエットパズル 複雑なテキストによるヒントはありません。目標となる輪郭を観察し、光源と箱がどこにあるべきかを逆算してください。一歩進むごとに、光と影が最も直感的な物理フィードバックを返してくれます。
純粋なミニマリズムの美学 洗練された幾何学図形、コントラストの効いた光影描写、そして静かで心地よい環境音。邪魔な UI を排除したデザインにより、子猫と共にパズルの「没入感(フロー)」を心ゆくまで楽しめます。
スクリーンショット
STEAM USER TAGS
ユーザータグ
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
データ蓄積中 24時間平均選択した期間に観測データはありません。
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
履歴1件・推移判定待ち
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 09/23 23:37 | 16人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売前注目度の基礎指標 発売前タイトルのため、Steamフォロワー数と7日増加を中心に注目度を観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 未集計 | 最終観測:未集計 |
| 24時間ピーク | データ蓄積中 | 未集計・直近7日 0件 |
| Steamフォロワー数 | 16人 | 最終観測:2026年9月23日 23:37(3日経過) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。
基本情報
- 発売日
- 発表予定
- 価格
- 価格未定
- 価格区分
- 未確定
- 開発元
- NoodleStorm
- 販売元
- NoodleStorm
- 対応OS
- Windows
- コンテンツ種別
- ゲーム
対応言語
| 言語 | 対応 | フル音声 |
|---|---|---|
| 日本語 | ○ | — |
| 英語 | ○ | — |
| 中国語(簡体字) | ○ | — |
| フランス語 | ○ | — |
| イタリア語 | ○ | — |
| ドイツ語 | ○ | — |
| スペイン語 - スペイン | ○ | — |
| デンマーク語 | ○ | — |
残り95言語を表示
| 言語 | 対応 | フル音声 |
|---|---|---|
| ウクライナ語 | ○ | — |
| ロシア語 | ○ | — |
| ブルガリア語 | ○ | — |
| ハンガリー語 | ○ | — |
| インドネシア語 | ○ | — |
| トルコ語 | ○ | — |
| ギリシャ語 | ○ | — |
| ノルウェー語 | ○ | — |
| チェコ語 | ○ | — |
| ポーランド語 | ○ | — |
| タイ語 | ○ | — |
| スウェーデン語 | ○ | — |
| 中国語(繁体字) | ○ | — |
| ルーマニア語 | ○ | — |
| フィンランド語 | ○ | — |
| オランダ語 | ○ | — |
| ポルトガル語-ブラジル | ○ | — |
| ポルトガル語-ポルトガル | ○ | — |
| スペイン語-ラテンアメリカ | ○ | — |
| ベトナム語 | ○ | — |
| アラビア語 | ○ | — |
| 韓国語 | ○ | — |
| ウズベク語 | ○ | — |
| ウルドゥー語 | ○ | — |
| アルメニア語 | ○ | — |
| イボ語 | ○ | — |
| シンド語 | ○ | — |
| シンハラ語 | ○ | — |
| クロアチア語 | ○ | — |
| アイスランド語 | ○ | — |
| チェロキー語 | ○ | — |
| ガリシア語 | ○ | — |
| カタルーニャ語 | ○ | — |
| アフリカーンス語 | ○ | — |
| カンナダ語 | ○ | — |
| ルクセンブルク語 | ○ | — |
| ヒンディー語 | ○ | — |
| グジャラート語 | ○ | — |
| キルギス語 | ○ | — |
| カザフ語 | ○ | — |
| トルクメン語 | ○ | — |
| キチェ語 | ○ | — |
| ルワンダ語 | ○ | — |
| タジク語 | ○ | — |
| セルビア語 | ○ | — |
| オリヤー語 | ○ | — |
| ウェールズ語 | ○ | — |
| コンカニ語 | ○ | — |
| ベンガル語 | ○ | — |
| ネパール語 | ○ | — |
| バスク語 | ○ | — |
| ヘブライ語 | ○ | — |
| ラトビア語 | ○ | — |
| ティグリニャ語 | ○ | — |
| スロバキア語 | ○ | — |
| スロベニア語 | ○ | — |
| スワヒリ語 | ○ | — |
| パンジャブ語(グルムキー語) | ○ | — |
| パンジャブ語(シャームキー語) | ○ | — |
| ジョージア語 | ○ | — |
| マオリ語 | ○ | — |
| ウォロフ語 | ○ | — |
| ボスニア語 | ○ | — |
| ペルシア語 | ○ | — |
| テルグ語 | ○ | — |
| タミル語 | ○ | — |
| アイルランド語 | ○ | — |
| エストニア語 | ○ | — |
| バレンシア語 | ○ | — |
| ベラルーシ語 | ○ | — |
| ケチュア語 | ○ | — |
| ズールー語 | ○ | — |
| コサ語 | ○ | — |
| リトアニア語 | ○ | — |
| ソト語 | ○ | — |
| ソラニー語 | ○ | — |
| ヨルバ語 | ○ | — |
| ウイグル語 | ○ | — |
| スコットランド語 | ○ | — |
| ツワナ語 | ○ | — |
| フィリピン語 | ○ | — |
| モンゴル語 | ○ | — |
| ハウサ語 | ○ | — |
| ダリー語 | ○ | — |
| アゼルバイジャン語 | ○ | — |
| アムハラ語 | ○ | — |
| アルバニア語 | ○ | — |
| アッサム語 | ○ | — |
| タタール語 | ○ | — |
| マケドニア語 | ○ | — |
| マラーティー語 | ○ | — |
| マラヤーラム語 | ○ | — |
| マレー語 | ○ | — |
| マルタ語 | ○ | — |
| クメール語 | ○ | — |
Steamの保存済み情報から 103言語を確認できます。
自分の実績進捗
未同期Steamでログインすると、このゲームの実績解除率や 最近解除した実績を表示できます。
あなたのゲーム情報
Steamでログインすると、所有状況、プレイ時間、 ライフログを表示できます。