GAME DETAIL
ROOM by ROOM
A mystery-filled 3D Escape Room adventure. Explore immersive environments, carefully observe every detail, and solve intricate visual puzzles to advance. Test your logic, decipher secret codes, and find your way out through a series of increasingly complex rooms.
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
OBSERVE. THINK. ESCAPE.
You wake up in a closed environment, surrounded by walls that hide much more than meets the eye. There is no obvious way out—only a locked door and a series of visual clues that will put your perception to the test.
Prepare to challenge your mind in a 3D Escape Room adventure where nothing is left to chance. Each room is a standalone puzzle, every piece of furniture might hide a solution, and logic is your only key to freedom.
スクリーンショット
STEAM USER TAGS
ユーザータグ
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
データ蓄積中 24時間平均選択した期間に観測データはありません。
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日選択した期間に観測データはありません。
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売前注目度の基礎指標 発売前タイトルのため、Steamフォロワー数と7日増加を中心に注目度を観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 未集計 | 最終観測:未集計 |
| 24時間ピーク | データ蓄積中 | 未集計・直近7日 0件 |
| Steamフォロワー数 | 4人 | 最終観測:2026年8月15日 03:41(41日経過) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 履歴あり・更新待ち・直近7日 0件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。
基本情報
- 発売日
- 近日登場
- 価格
- 価格未定
- 価格区分
- 未確定
- 開発元
- SASÁ
- 販売元
- Black Box Interactive
- 対応OS
- Windows
- コンテンツ種別
- ゲーム
対応言語
| 言語 | 対応 | フル音声 |
|---|---|---|
| 日本語 | ○ | — |
| 英語 | ○ | — |
| フランス語 | ○ | — |
| イタリア語 | ○ | — |
| ドイツ語 | ○ | — |
| スペイン語 - スペイン | ○ | — |
| アラビア語 | ○ | — |
| ブルガリア語 | ○ | — |
残り95言語を表示
| 言語 | 対応 | フル音声 |
|---|---|---|
| チェコ語 | ○ | — |
| 中国語(簡体字) | ○ | — |
| 中国語(繁体字) | ○ | — |
| 韓国語 | ○ | — |
| デンマーク語 | ○ | — |
| フィンランド語 | ○ | — |
| ギリシャ語 | ○ | — |
| インドネシア語 | ○ | — |
| マレー語 | ○ | — |
| ノルウェー語 | ○ | — |
| オランダ語 | ○ | — |
| ポーランド語 | ○ | — |
| ポルトガル語-ブラジル | ○ | — |
| ポルトガル語-ポルトガル | ○ | — |
| ルーマニア語 | ○ | — |
| ロシア語 | ○ | — |
| スペイン語-ラテンアメリカ | ○ | — |
| スウェーデン語 | ○ | — |
| タイ語 | ○ | — |
| トルコ語 | ○ | — |
| ウクライナ語 | ○ | — |
| ハンガリー語 | ○ | — |
| ベトナム語 | ○ | — |
| アフリカーンス語 | ○ | — |
| アルバニア語 | ○ | — |
| アムハラ語 | ○ | — |
| アルメニア語 | ○ | — |
| アッサム語 | ○ | — |
| アゼルバイジャン語 | ○ | — |
| バスク語 | ○ | — |
| ベンガル語 | ○ | — |
| ベラルーシ語 | ○ | — |
| ボスニア語 | ○ | — |
| カタルーニャ語 | ○ | — |
| チェロキー語 | ○ | — |
| シンハラ語 | ○ | — |
| クロアチア語 | ○ | — |
| ダリー語 | ○ | — |
| ヘブライ語 | ○ | — |
| エストニア語 | ○ | — |
| フィリピン語 | ○ | — |
| ガリシア語 | ○ | — |
| ウェールズ語 | ○ | — |
| ジョージア語 | ○ | — |
| グジャラート語 | ○ | — |
| ハウサ語 | ○ | — |
| ヒンディー語 | ○ | — |
| イボ語 | ○ | — |
| アイルランド語 | ○ | — |
| アイスランド語 | ○ | — |
| キチェ語 | ○ | — |
| カンナダ語 | ○ | — |
| カザフ語 | ○ | — |
| クメール語 | ○ | — |
| ルワンダ語 | ○ | — |
| キルギス語 | ○ | — |
| コンカニ語 | ○ | — |
| ラトビア語 | ○ | — |
| リトアニア語 | ○ | — |
| ルクセンブルク語 | ○ | — |
| マケドニア語 | ○ | — |
| マラヤーラム語 | ○ | — |
| マルタ語 | ○ | — |
| マオリ語 | ○ | — |
| マラーティー語 | ○ | — |
| モンゴル語 | ○ | — |
| ネパール語 | ○ | — |
| オリヤー語 | ○ | — |
| ペルシア語 | ○ | — |
| パンジャブ語(グルムキー語) | ○ | — |
| パンジャブ語(シャームキー語) | ○ | — |
| ケチュア語 | ○ | — |
| スコットランド語 | ○ | — |
| セルビア語 | ○ | — |
| シンド語 | ○ | — |
| スロバキア語 | ○ | — |
| スロベニア語 | ○ | — |
| ソラニー語 | ○ | — |
| ソト語 | ○ | — |
| スワヒリ語 | ○ | — |
| タジク語 | ○ | — |
| タミル語 | ○ | — |
| タタール語 | ○ | — |
| テルグ語 | ○ | — |
| ティグリニャ語 | ○ | — |
| ツワナ語 | ○ | — |
| トルクメン語 | ○ | — |
| ウイグル語 | ○ | — |
| ウルドゥー語 | ○ | — |
| ウズベク語 | ○ | — |
| バレンシア語 | ○ | — |
| ウォロフ語 | ○ | — |
| コサ語 | ○ | — |
| ヨルバ語 | ○ | — |
| ズールー語 | ○ | — |
Steamの保存済み情報から 103言語を確認できます。
自分の実績進捗
未同期Steamでログインすると、このゲームの実績解除率や 最近解除した実績を表示できます。
あなたのゲーム情報
Steamでログインすると、所有状況、プレイ時間、 ライフログを表示できます。