GAME DETAIL
Game Dev Dynasty
ゲームスタジオ経営シミュレーションで、夢のゲームを作ろう。カバーアートをデザインし、チームを率いて、変化し続ける市場で競争。ライバル以上の売上を達成し、ゲーム・オブ・ザ・イヤーを獲得して、世界で最も権威あるゲームスタジオを築こう。
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
自分らしいゲームを作ろう
1995年、小さなオフィスと1人の開発者からスタート。ジャンル、テーマ、プラットフォーム、機能を選び、カバーアートをデザインして、最初のゲームを開発しましょう。
必ずヒットする方程式はありません。自分のアイデアを貫くもよし、大衆受けを狙うもよし、思いがけないヒットをシリーズ化するもよし。
ライバルスタジオと競い合おう
ほかのスタジオも同じ時期にゲームを開発しています。それぞれ独自の作品と、カジュアル、メインストリーム、ハードコアのファン層を持っています。世界ランキングを駆け上がるライバルたちを追い抜きましょう。
ライバルが何を開発しているか常に注視しましょう。絶好のタイミングで発売し、売上ランキング首位のゲームを破るか、あなたを追い越したスタジオからジャンルの覇権を奪還しましょう。
自分のスタジオを築こう
チームを雇い、コンピューターをアップグレードし、開発中に起きる問題を解決しましょう。スタジオの成長に合わせて広いオフィスへ移転し、独自のゲームエンジンを開発しましょう。
2020年には、失敗作、ヒット作、長寿シリーズ、各ジャンルのベストセラーが並ぶ自社カタログを振り返れます。その年の最高傑作を生み出し、世界ランキング1位に到達できるでしょうか?
スクリーンショット
STEAM USER TAGS
ユーザータグ
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
データ蓄積中 24時間平均選択した期間に観測データはありません。
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日選択した期間に観測データはありません。
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売前注目度の基礎指標 発売前タイトルのため、Steamフォロワー数と7日増加を中心に注目度を観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 未集計 | 最終観測:未集計 |
| 24時間ピーク | データ蓄積中 | 未集計・直近7日 0件 |
| Steamフォロワー数 | 7人 | 最終観測:2026年8月28日 02:58(29日経過) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 履歴あり・更新待ち・直近7日 0件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
注目ポイント
更新あり 直近14日以内にSteamストア更新
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。
基本情報
- 発売日
- 2026年11月17日
- 価格
- 価格未定
- 価格区分
- 未確定
- 開発元
- Boot Phase Games
- 販売元
- Boot Phase Games
- 対応OS
- Windows / Mac
- コンテンツ種別
- ゲーム
対応言語
| 言語 | 対応 | フル音声 |
|---|---|---|
| 日本語 | ○ | — |
| 英語 | ○ | — |
| フランス語 | ○ | — |
| イタリア語 | ○ | — |
| ドイツ語 | ○ | — |
| スペイン語 - スペイン | ○ | — |
| アラビア語 | ○ | — |
| ブルガリア語 | ○ | — |
残り95言語を表示
| 言語 | 対応 | フル音声 |
|---|---|---|
| チェコ語 | ○ | — |
| デンマーク語 | ○ | — |
| オランダ語 | ○ | — |
| フィンランド語 | ○ | — |
| ギリシャ語 | ○ | — |
| ハンガリー語 | ○ | — |
| インドネシア語 | ○ | — |
| 韓国語 | ○ | — |
| マレー語 | ○ | — |
| ノルウェー語 | ○ | — |
| ポーランド語 | ○ | — |
| ポルトガル語-ブラジル | ○ | — |
| ポルトガル語-ポルトガル | ○ | — |
| ルーマニア語 | ○ | — |
| ロシア語 | ○ | — |
| 中国語(簡体字) | ○ | — |
| スペイン語-ラテンアメリカ | ○ | — |
| スウェーデン語 | ○ | — |
| タイ語 | ○ | — |
| 中国語(繁体字) | ○ | — |
| トルコ語 | ○ | — |
| ウクライナ語 | ○ | — |
| ベトナム語 | ○ | — |
| アフリカーンス語 | ○ | — |
| アルバニア語 | ○ | — |
| アムハラ語 | ○ | — |
| アルメニア語 | ○ | — |
| アッサム語 | ○ | — |
| アゼルバイジャン語 | ○ | — |
| ベンガル語 | ○ | — |
| バスク語 | ○ | — |
| ベラルーシ語 | ○ | — |
| ボスニア語 | ○ | — |
| カタルーニャ語 | ○ | — |
| チェロキー語 | ○ | — |
| クロアチア語 | ○ | — |
| ダリー語 | ○ | — |
| エストニア語 | ○ | — |
| フィリピン語 | ○ | — |
| ガリシア語 | ○ | — |
| ジョージア語 | ○ | — |
| グジャラート語 | ○ | — |
| ハウサ語 | ○ | — |
| ヘブライ語 | ○ | — |
| ヒンディー語 | ○ | — |
| アイスランド語 | ○ | — |
| イボ語 | ○ | — |
| アイルランド語 | ○ | — |
| キチェ語 | ○ | — |
| カンナダ語 | ○ | — |
| カザフ語 | ○ | — |
| クメール語 | ○ | — |
| ルワンダ語 | ○ | — |
| コンカニ語 | ○ | — |
| キルギス語 | ○ | — |
| ラトビア語 | ○ | — |
| リトアニア語 | ○ | — |
| ルクセンブルク語 | ○ | — |
| マケドニア語 | ○ | — |
| マラヤーラム語 | ○ | — |
| マルタ語 | ○ | — |
| マオリ語 | ○ | — |
| マラーティー語 | ○ | — |
| モンゴル語 | ○ | — |
| ネパール語 | ○ | — |
| オリヤー語 | ○ | — |
| ペルシア語 | ○ | — |
| パンジャブ語(グルムキー語) | ○ | — |
| パンジャブ語(シャームキー語) | ○ | — |
| ケチュア語 | ○ | — |
| スコットランド語 | ○ | — |
| セルビア語 | ○ | — |
| シンド語 | ○ | — |
| シンハラ語 | ○ | — |
| スロバキア語 | ○ | — |
| スロベニア語 | ○ | — |
| ソラニー語 | ○ | — |
| ソト語 | ○ | — |
| スワヒリ語 | ○ | — |
| タジク語 | ○ | — |
| タミル語 | ○ | — |
| タタール語 | ○ | — |
| テルグ語 | ○ | — |
| ティグリニャ語 | ○ | — |
| ツワナ語 | ○ | — |
| トルクメン語 | ○ | — |
| ウルドゥー語 | ○ | — |
| ウイグル語 | ○ | — |
| ウズベク語 | ○ | — |
| バレンシア語 | ○ | — |
| ウェールズ語 | ○ | — |
| ウォロフ語 | ○ | — |
| コサ語 | ○ | — |
| ヨルバ語 | ○ | — |
| ズールー語 | ○ | — |
Steamの保存済み情報から 103言語を確認できます。
自分の実績進捗
未同期Steamでログインすると、このゲームの実績解除率や 最近解除した実績を表示できます。
あなたのゲーム情報
Steamでログインすると、所有状況、プレイ時間、 ライフログを表示できます。