GAME DETAIL
HELLDIVERS™ 2
銀河最後の攻防戦。スピーディーで激しく、苛烈なサードパーソンシューター。「ヘルダイバー」の一員となり、危険が溢れる銀河を舞台に自由のために仲間と共に戦え。
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
銀河最後の攻防戦
スピーディーで激しく、苛烈なサードパーソンシューター。「ヘルダイバー」の一員となり、危険が溢れる銀河を舞台に自由のために仲間と共に戦え。
緊急放送 ‐ スーパーアース軍へつぐ
自由。平和。民主主義。
それはスーパーアース市民たる者の権利。我々の文明の重要な柱。
我々の存在そのもの。
だが戦争はますます激しさを増し、すべてが再び脅威に晒されている。
今こそ銀河最大の軍勢に加わり、安全かつ自由に暮らせる場所を取り戻せ。
伝説となれ
君は、4名のヘルダイバーのチームとして集結し、戦略ミッションに送り出される。
互いの背中を守れ――友軍の誤射は戦争での不幸な事故だが、チームワークなしでの勝利は不可能だ。
ロードアウト
上空から自由の雨を降らせ、敵のテリトリーをこっそりと進行し、歯を食いしばり戦闘の真っ只中に突入せよ。
どのように自由をもたらすかは君の選択に委ねられている。数々の高火力な銃器、命を救うアーマー、戦況を変える戦略支援…ヘルダイバーの兵器のそれぞれが、輝く宝石だ。
所有権
スーパーアースは、君の働きを貴重な所有権で評価する。これを使い、自分やチーム、デストロイヤーシップ、そして戦役全体に利益となる様々な報酬と引き換えよう。
脅威
あらゆる惑星のあらゆるものが、君の死を望んでいる。それら全てが我々の敵だ。
各敵には、特徴的かつ予測不可能な特性、戦術、行動がある。だが、獰猛かつ恐れやモラルなしに戦うのは皆変わりない。
銀河戦争
敵の惑星を占領し、侵略から守り、ミッションを完了することで、全体の戦役への貢献となる。
この戦争は、関わる者皆の行動により、勝利と敗北が決まる。
団結するか、崩壊するかだ。
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー やや好評 好評率 75.57% / 1,162,556件 取得:2026年9月17日 10:40
日本語レビュー 賛否両論 好評率 63.72% / 1,731件 取得:2026年9月17日 10:40
プレイ時間の目安 約43.6時間 Steamの好評レビュー100件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
49,720人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 09/17 16:05 | 23,003人 |
| 09/17 20:14 | 24,822人 |
| 09/17 22:17 | 40,544人 |
| 09/18 02:26 | 41,866人 |
| 09/18 06:41 | 38,725人 |
| 09/18 10:50 | 44,930人 |
| 09/18 12:52 | 40,840人 |
| 09/18 17:01 | 24,142人 |
| 09/18 21:08 | 35,296人 |
| 09/18 23:11 | 50,951人 |
| 09/19 03:15 | 44,806人 |
| 09/19 07:23 | 42,317人 |
| 09/19 09:26 | 41,975人 |
| 09/19 13:35 | 49,981人 |
| 09/19 17:45 | 34,711人 |
| 09/19 21:52 | 49,729人 |
| 09/19 23:53 | 58,644人 |
| 09/20 03:59 | 54,960人 |
| 09/20 08:06 | 45,361人 |
| 09/20 10:12 | 46,000人 |
| 09/20 14:23 | 45,401人 |
| 09/20 18:30 | 33,700人 |
| 09/20 20:32 | 39,365人 |
| 09/21 00:41 | 56,886人 |
| 09/21 04:51 | 58,491人 |
| 09/21 09:01 | 44,167人 |
| 09/21 11:06 | 45,718人 |
| 09/21 15:15 | 26,447人 |
| 09/21 19:28 | 23,209人 |
| 09/21 21:33 | 35,789人 |
| 09/22 01:46 | 38,746人 |
| 09/22 06:05 | 37,948人 |
| 09/22 08:09 | 33,607人 |
| 09/22 12:14 | 39,010人 |
| 09/22 16:22 | 21,163人 |
| 09/22 18:25 | 19,934人 |
| 09/22 20:32 | 31,044人 |
| 09/22 22:40 | 89,392人 |
| 09/23 02:50 | 68,899人 |
| 09/23 07:01 | 59,103人 |
| 09/23 09:05 | 61,682人 |
| 09/23 13:17 | 55,618人 |
| 09/23 17:23 | 34,010人 |
| 09/23 19:30 | 35,648人 |
| 09/23 23:41 | 67,827人 |
| 09/24 03:52 | 56,015人 |
| 09/24 07:59 | 46,674人 |
| 09/24 14:09 | 42,207人 |
Steamフォロワー推移
+1,170人 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 08/25 15:31 | 536,228人 |
| 08/26 03:35 | 536,355人 |
| 08/26 15:39 | 536,478人 |
| 08/27 15:53 | 536,742人 |
| 08/28 03:58 | 536,853人 |
| 08/28 16:06 | 536,962人 |
| 08/29 04:12 | 537,066人 |
| 08/30 04:24 | 537,320人 |
| 08/30 16:26 | 537,433人 |
| 08/31 04:37 | 537,559人 |
| 08/31 16:49 | 537,657人 |
| 09/01 17:02 | 537,868人 |
| 09/02 05:13 | 537,985人 |
| 09/02 17:22 | 538,073人 |
| 09/03 05:29 | 538,166人 |
| 09/04 05:38 | 538,351人 |
| 09/04 17:40 | 538,435人 |
| 09/05 05:49 | 538,533人 |
| 09/05 17:55 | 538,625人 |
| 09/06 05:59 | 538,748人 |
| 09/07 06:11 | 538,955人 |
| 09/07 18:23 | 539,055人 |
| 09/08 06:29 | 539,159人 |
| 09/08 18:33 | 539,252人 |
| 09/09 18:47 | 539,441人 |
| 09/10 06:55 | 539,534人 |
| 09/10 18:59 | 539,604人 |
| 09/11 07:03 | 539,700人 |
| 09/12 07:16 | 539,848人 |
| 09/12 19:19 | 539,925人 |
| 09/13 07:21 | 540,053人 |
| 09/13 19:25 | 540,169人 |
| 09/14 07:31 | 540,313人 |
| 09/15 07:44 | 540,482人 |
| 09/15 19:51 | 540,551人 |
| 09/16 08:02 | 540,654人 |
| 09/16 20:11 | 540,727人 |
| 09/17 20:22 | 540,868人 |
| 09/18 20:30 | 541,029人 |
| 09/19 08:38 | 541,106人 |
| 09/19 20:49 | 541,187人 |
| 09/20 21:05 | 541,371人 |
| 09/21 09:16 | 541,463人 |
| 09/21 21:19 | 541,532人 |
| 09/22 09:29 | 541,618人 |
| 09/23 10:06 | 541,860人 |
| 09/23 22:10 | 541,949人 |
| 09/24 10:20 | 542,038人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 42,207人 | 最終観測:2026年9月24日 14:09(1時間以内) |
| 24時間ピーク | 67,827人 | 推移集計中・直近7日 81件 |
| Steamフォロワー数 | 542,038人 | 最終観測:2026年9月24日 10:20(3時間前) |
| 7日フォロワー増加 | +1,170人 | 推移集計中・直近7日 13件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
注目ポイント
更新あり 直近14日以内にSteamストア更新
価格変更 直近14日以内にSteam価格情報の変更
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。