GAME DETAIL
HELLDIVERS™ 2
銀河最後の攻防戦。スピーディーで激しく、苛烈なサードパーソンシューター。「ヘルダイバー」の一員となり、危険が溢れる銀河を舞台に自由のために仲間と共に戦え。
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
銀河最後の攻防戦
スピーディーで激しく、苛烈なサードパーソンシューター。「ヘルダイバー」の一員となり、危険が溢れる銀河を舞台に自由のために仲間と共に戦え。
緊急放送 ‐ スーパーアース軍へつぐ
自由。平和。民主主義。
それはスーパーアース市民たる者の権利。我々の文明の重要な柱。
我々の存在そのもの。
だが戦争はますます激しさを増し、すべてが再び脅威に晒されている。
今こそ銀河最大の軍勢に加わり、安全かつ自由に暮らせる場所を取り戻せ。
伝説となれ
君は、4名のヘルダイバーのチームとして集結し、戦略ミッションに送り出される。
互いの背中を守れ――友軍の誤射は戦争での不幸な事故だが、チームワークなしでの勝利は不可能だ。
ロードアウト
上空から自由の雨を降らせ、敵のテリトリーをこっそりと進行し、歯を食いしばり戦闘の真っ只中に突入せよ。
どのように自由をもたらすかは君の選択に委ねられている。数々の高火力な銃器、命を救うアーマー、戦況を変える戦略支援…ヘルダイバーの兵器のそれぞれが、輝く宝石だ。
所有権
スーパーアースは、君の働きを貴重な所有権で評価する。これを使い、自分やチーム、デストロイヤーシップ、そして戦役全体に利益となる様々な報酬と引き換えよう。
脅威
あらゆる惑星のあらゆるものが、君の死を望んでいる。それら全てが我々の敵だ。
各敵には、特徴的かつ予測不可能な特性、戦術、行動がある。だが、獰猛かつ恐れやモラルなしに戦うのは皆変わりない。
銀河戦争
敵の惑星を占領し、侵略から守り、ミッションを完了することで、全体の戦役への貢献となる。
この戦争は、関わる者皆の行動により、勝利と敗北が決まる。
団結するか、崩壊するかだ。
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー やや好評 好評率 75.57% / 1,162,556件 取得:2026年9月17日 10:40
日本語レビュー 賛否両論 好評率 63.72% / 1,731件 取得:2026年9月17日 10:40
プレイ時間の目安 約43.6時間 Steamの好評レビュー100件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
49,720人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/17 10:58 | 28,021人 |
| 07/19 11:52 | 31,057人 |
| 07/21 18:10 | 15,474人 |
| 07/23 18:31 | 15,192人 |
| 07/25 21:12 | 26,240人 |
| 07/28 03:26 | 27,999人 |
| 07/30 03:46 | 28,547人 |
| 08/01 04:08 | 31,372人 |
| 08/03 10:40 | 29,475人 |
| 08/05 10:55 | 28,209人 |
| 08/07 11:12 | 31,460人 |
| 08/09 17:24 | 27,565人 |
| 08/11 17:39 | 19,414人 |
| 08/12 23:54 | 141,396人 |
| 08/13 18:01 | 50,942人 |
| 08/16 00:19 | 103,473人 |
| 08/18 00:43 | 81,010人 |
| 08/20 01:13 | 71,333人 |
| 08/22 07:46 | 64,983人 |
| 08/24 08:11 | 69,732人 |
| 08/26 08:40 | 56,757人 |
| 08/28 14:59 | 39,292人 |
| 08/30 15:29 | 57,081人 |
| 09/01 16:01 | 30,741人 |
| 09/03 22:38 | 55,274人 |
| 09/05 23:02 | 69,186人 |
| 09/08 05:34 | 69,055人 |
| 09/09 12:50 | 45,708人 |
| 09/10 03:15 | 0人 |
| 09/10 05:21 | 48,111人 |
| 09/10 23:44 | 51,514人 |
| 09/11 16:11 | 25,697人 |
| 09/12 08:40 | 43,190人 |
| 09/13 03:00 | 56,201人 |
| 09/13 19:24 | 38,160人 |
| 09/14 11:44 | 44,327人 |
| 09/15 06:12 | 39,897人 |
| 09/15 22:50 | 45,273人 |
| 09/16 15:14 | 26,578人 |
| 09/17 09:56 | 41,258人 |
| 09/18 02:26 | 41,866人 |
| 09/18 19:03 | 24,291人 |
| 09/19 13:35 | 49,981人 |
| 09/20 06:04 | 56,382人 |
| 09/20 22:37 | 57,733人 |
| 09/21 17:21 | 21,921人 |
| 09/22 10:12 | 40,034人 |
| 09/24 14:09 | 42,207人 |
Steamフォロワー推移
+1,170人 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/17 11:10 | 528,479人 |
| 07/19 11:16 | 528,652人 |
| 07/21 11:20 | 528,826人 |
| 07/23 11:28 | 528,969人 |
| 07/26 08:32 | 529,239人 |
| 08/11 12:13 | 530,916人 |
| 08/13 00:23 | 531,388人 |
| 08/14 00:40 | 532,497人 |
| 08/15 00:54 | 532,969人 |
| 08/16 01:11 | 533,325人 |
| 08/17 01:18 | 533,709人 |
| 08/18 02:01 | 534,093人 |
| 08/19 02:05 | 534,409人 |
| 08/20 02:14 | 534,717人 |
| 08/21 02:32 | 534,978人 |
| 08/22 02:48 | 535,267人 |
| 08/23 02:56 | 535,514人 |
| 08/24 03:18 | 535,780人 |
| 08/25 03:30 | 536,086人 |
| 08/26 03:35 | 536,355人 |
| 08/27 03:45 | 536,602人 |
| 08/28 03:58 | 536,853人 |
| 08/29 04:12 | 537,066人 |
| 08/30 04:24 | 537,320人 |
| 08/31 16:49 | 537,657人 |
| 09/01 17:02 | 537,868人 |
| 09/02 17:22 | 538,073人 |
| 09/03 17:34 | 538,261人 |
| 09/04 17:40 | 538,435人 |
| 09/05 17:55 | 538,625人 |
| 09/06 18:07 | 538,836人 |
| 09/07 18:23 | 539,055人 |
| 09/08 18:33 | 539,252人 |
| 09/09 18:47 | 539,441人 |
| 09/10 18:59 | 539,604人 |
| 09/11 19:06 | 539,762人 |
| 09/12 19:19 | 539,925人 |
| 09/13 19:25 | 540,169人 |
| 09/14 19:39 | 540,387人 |
| 09/15 19:51 | 540,551人 |
| 09/16 20:11 | 540,727人 |
| 09/17 20:22 | 540,868人 |
| 09/19 08:38 | 541,106人 |
| 09/20 08:57 | 541,295人 |
| 09/21 09:16 | 541,463人 |
| 09/22 09:29 | 541,618人 |
| 09/23 10:06 | 541,860人 |
| 09/24 10:20 | 542,038人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 42,207人 | 最終観測:2026年9月24日 14:09(1時間以内) |
| 24時間ピーク | 67,827人 | 推移集計中・直近7日 81件 |
| Steamフォロワー数 | 542,038人 | 最終観測:2026年9月24日 10:20(4時間前) |
| 7日フォロワー増加 | +1,170人 | 推移集計中・直近7日 13件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
注目ポイント
更新あり 直近14日以内にSteamストア更新
価格変更 直近14日以内にSteam価格情報の変更
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。