GAME DETAIL
BlazBlue Centralfiction
2D対戦格闘とビジュアルノベルが融合し、多くの格闘ゲームファンを魅了した「ブレイブルー」シリーズの最新作「セントラルフィクション」で「ラグナ=ザ=ブラッドエッジ」の「蒼」の物語がついに完結!
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
2D対戦格闘とビジュアルノベルが融合し、多くの格闘ゲームファンを魅了した「BLAZBLUE(ブレイブルー)」シリーズ。「CENTRALFICTION(セントラルフィクション)」で主人公「ラグナ=ザ=ブラッドエッジ」の「蒼」の物語がついに完結!
総勢35名のプレイアブルキャラクターが登場!世界中のプレイヤーと快適にオンライン対戦を楽しめる、ロールバックネットコードのパブリックテストを実施中!
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー 非常に好評 好評率 93.95% / 12,295件 取得:2026年9月3日 15:05
日本語レビュー 非常に好評 好評率 87.50% / 136件 取得:2026年9月3日 15:05
プレイ時間の目安 約14.1時間 Steamの好評レビュー99件から推定 信頼度:標準
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
207人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 08/13 13:33 | 288人 |
| 08/16 02:28 | 355人 |
| 08/17 21:56 | 342人 |
| 08/19 17:08 | 189人 |
| 08/21 12:46 | 295人 |
| 08/23 07:45 | 370人 |
| 08/25 02:15 | 326人 |
| 08/26 20:46 | 293人 |
| 08/28 15:06 | 232人 |
| 08/30 09:28 | 354人 |
| 09/01 03:59 | 256人 |
| 09/02 22:31 | 326人 |
| 09/04 16:55 | 191人 |
| 09/06 11:15 | 308人 |
| 09/08 05:38 | 277人 |
| 09/10 00:05 | 328人 |
| 09/11 18:29 | 152人 |
| 09/13 12:56 | 329人 |
| 09/15 07:30 | 195人 |
| 09/17 01:58 | 210人 |
| 09/18 20:25 | 219人 |
| 09/20 15:00 | 292人 |
| 09/22 09:50 | 242人 |
| 09/24 04:28 | 210人 |
| 09/25 16:57 | 194人 |
| 09/27 11:37 | 278人 |
| 09/28 18:07 | 136人 |
| 09/29 06:19 | 210人 |
| 10/01 01:05 | 283人 |
| 10/02 19:38 | 190人 |
| 10/04 14:29 | 384人 |
| 10/06 09:10 | 274人 |
| 10/08 03:43 | 274人 |
| 10/09 22:18 | 438人 |
| 10/11 16:50 | 407人 |
| 10/11 22:53 | 578人 |
| 10/13 11:34 | 368人 |
| 10/15 06:16 | 325人 |
| 10/17 00:52 | 534人 |
| 10/18 19:23 | 320人 |
| 10/20 13:57 | 269人 |
| 10/22 08:37 | 251人 |
| 10/24 03:09 | 298人 |
| 10/25 21:49 | 368人 |
| 10/27 16:46 | 142人 |
| 10/29 11:48 | 305人 |
| 10/31 06:45 | 254人 |
| 11/05 16:12 | 153人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
履歴1件・推移判定待ち
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 10/30 15:11 | 40,835人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 153人 | 最終観測:2026年11月5日 16:12(3時間前) |
| 24時間ピーク | 254人 | 推移集計中・直近7日 27件 |
| Steamフォロワー数 | 40,835人 | 最終観測:2026年10月30日 15:11(6日経過) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。