GAME DETAIL
Planet Zoo
「プラネット ズー」で野生動物の王国を作りましょう。「Planet Coaster」や「Zoo Tycoon」の開発チームによる究極の動物園シミュレーションが登場。緻密な生息環境を整え、動物園を管理しましょう。あなたが作り出した世界で活動する、思考力や感覚を備えたリアルな動物たちを観察してください。
このゲームについて
Steamの詳しい説明を読む
「プラネット ズー」で野生動物の王国を作りましょう。「Planet Coaster」や「Zoo Tycoon」の開発者による究極の動物園シミュレーションが登場。あなたが作り出した世界で活動する、思考力や感覚を備えたリアルな動物たちと触れ合いましょう。地球規模のキャンペーンをプレイしたり、サンドボックスモードで想像力を自由に逞しく表現するなど、様々な楽しみ方ができます。自分だけの自然環境や広大な空間を作り出しましょう。大きな決断をしたり、重要な選択をしたりしながら、動物たちを飼育していきます。世界で最もワイルドな動物園の作成や管理をお楽しみください。
シミュレーションがワイルドに !
驚きに満ち溢れた動物との出会いいたずら好きなライオンの赤ちゃんから、迫力満点のゾウまで、「プラネット ズー」に登場するすべての動物には思考力も感覚もあり、一頭一頭が見た目も性格も異なる個体です。緻密な自然環境を作成して、動物たちの棲みやすい空間を作りましょう。動物の研究や管理を行って、種の繁栄に力を貸しましょう。子を産み育て、次の世代へと遺伝子を伝える手助けをしてあげるのです。
管理の重要性
あなたの決断の一つ一つが、動物たちに何らかの影響を与えます。大局的な判断が求められる場合もあれば、詳細な問題に直接対応しなければならない時もあります。展示に工夫を凝らして集客アップを目指しましょう。新たな研究で動物園を発展させましょう。園内で繁殖させた動物を自然界に戻すこともできます。動物たちの快適な生活と保護を最優先に、さまざまな決断を行ってください。
無限の想像力
「プラネット ズー」の高性能の建設ツールで、ユニークな動物園を簡単に作成できます。あなたの想像力に基づく決断が、動物たちや来場者に、大きな影響を与えます。土を掘って湖や川を作ったり、地面を盛り上げて丘や山を作ったり、土地を削って道や洞窟を作ったりなど、ユニークなテーマや100種類以上のパーツで、インパクト抜群の動物園を作り上げましょう。
シェアとインスピレーション
オンラインのコミュニティに参加して、あなたが作成した世界一想像力逞しい自然環境や風景、または動物園全体までも Steam Workshop でシェアできます。自分のデザインが世界のどこかの動物園で使ってもらえるかもしれません!また、プラネット ズーのコミュニティで最新コンテンツも毎日是非チェックしてください。
スクリーンショット
評価・レビュー
全体レビュー 非常に好評 好評率 90.99% / 97,436件 取得:2026年8月26日 09:45
日本語レビュー やや好評 好評率 78.57% / 266件 取得:2026年8月26日 09:45
プレイ時間の目安 約12.5時間 Steamの好評レビュー299件から推定 信頼度:高
ATTENTION
注目度メトリクス
プレイヤー推移
2,354人 24時間平均数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 10/22 21:46 | 3,389人 |
| 10/23 01:59 | 3,808人 |
| 10/23 04:04 | 3,827人 |
| 10/23 08:15 | 2,127人 |
| 10/23 12:23 | 1,760人 |
| 10/23 14:28 | 1,655人 |
| 10/23 18:34 | 2,649人 |
| 10/23 22:46 | 4,074人 |
| 10/24 00:48 | 4,273人 |
| 10/24 04:58 | 3,813人 |
| 10/24 09:10 | 2,091人 |
| 10/24 11:19 | 2,063人 |
| 10/24 15:26 | 2,221人 |
| 10/24 19:34 | 3,551人 |
| 10/24 23:42 | 5,088人 |
| 10/25 01:46 | 4,739人 |
| 10/25 06:02 | 3,970人 |
| 10/25 10:13 | 2,245人 |
| 10/25 12:18 | 2,337人 |
| 10/25 16:30 | 2,689人 |
| 10/25 20:42 | 4,523人 |
| 10/25 22:45 | 5,354人 |
| 10/26 02:51 | 4,966人 |
| 10/26 07:02 | 3,491人 |
| 10/26 09:14 | 2,346人 |
| 10/26 13:33 | 1,611人 |
| 10/26 17:43 | 1,920人 |
| 10/26 19:47 | 2,368人 |
| 10/26 23:53 | 3,728人 |
| 10/27 04:03 | 3,762人 |
| 10/27 06:07 | 3,246人 |
| 10/27 10:18 | 1,960人 |
| 10/27 14:29 | 1,502人 |
| 10/27 16:38 | 1,594人 |
| 10/27 20:50 | 2,660人 |
| 10/28 01:01 | 3,421人 |
| 10/28 05:11 | 3,407人 |
| 10/28 07:15 | 2,620人 |
| 10/28 11:25 | 1,704人 |
| 10/28 15:33 | 1,407人 |
| 10/28 17:36 | 1,858人 |
| 10/28 21:46 | 2,921人 |
| 10/29 01:54 | 3,195人 |
| 10/29 04:03 | 3,290人 |
| 10/29 08:13 | 2,107人 |
| 10/29 12:54 | 1,464人 |
| 10/29 15:01 | 1,298人 |
| 10/29 19:18 | 2,009人 |
Steamフォロワー推移
2件以上で集計 直近7日変化を見やすくするため、縦軸は観測範囲に合わせています。
数値一覧
| 観測日時 | 値 |
|---|---|
| 07/17 11:46 | 400,458人 |
| 07/18 11:52 | 400,571人 |
| 07/19 11:58 | 400,648人 |
| 07/20 12:07 | 400,731人 |
| 07/21 12:08 | 400,792人 |
| 07/22 12:12 | 400,846人 |
| 07/23 12:18 | 400,914人 |
| 07/25 13:23 | 401,032人 |
| 08/10 22:24 | 401,806人 |
| 08/11 10:51 | 401,832人 |
| 08/12 10:57 | 401,854人 |
| 08/13 11:06 | 401,892人 |
| 08/14 11:10 | 401,922人 |
| 08/15 11:25 | 401,959人 |
| 08/16 11:35 | 401,996人 |
| 08/17 12:17 | 402,036人 |
| 08/19 02:14 | 402,094人 |
| 08/20 10:06 | 402,164人 |
| 08/21 10:10 | 402,206人 |
| 08/22 10:20 | 402,257人 |
| 08/23 10:27 | 402,311人 |
| 08/24 10:34 | 402,364人 |
| 08/25 10:45 | 402,411人 |
| 08/26 17:46 | 402,469人 |
| 08/27 17:53 | 402,498人 |
| 08/28 17:55 | 402,538人 |
| 08/29 17:58 | 402,563人 |
| 08/30 18:00 | 402,605人 |
| 08/31 18:06 | 402,662人 |
| 09/01 18:15 | 402,705人 |
| 09/02 18:19 | 402,729人 |
| 09/03 18:29 | 402,754人 |
| 09/04 18:32 | 402,775人 |
| 09/05 18:46 | 402,799人 |
| 09/06 18:50 | 402,821人 |
| 09/07 18:53 | 402,846人 |
| 09/08 18:56 | 402,872人 |
| 09/15 19:03 | 403,058人 |
| 09/22 19:09 | 403,200人 |
| 09/29 19:19 | 403,425人 |
| 10/06 19:27 | 403,690人 |
| 10/13 19:48 | 403,901人 |
| 10/20 19:55 | 404,240人 |
| 10/27 20:05 | 404,481人 |
プレイヤー数とフォロワー数は意味と単位が異なるため、 別々の時系列として表示しています。補間した値は使用していません。
発売後注目度の基礎指標 発売済みタイトルのため、現在プレイヤー数・ピーク値・Steamフォロワー数を組み合わせて勢いを観測します。
| 指標 | 現在値 | 観測状況 |
|---|---|---|
| 現在プレイヤー数 | 2,009人 | 最終観測:2026年10月29日 19:18(1時間以内) |
| 24時間ピーク | 3,476人 | 推移集計中・直近7日 80件 |
| Steamフォロワー数 | 404,481人 | 最終観測:2026年10月27日 20:05(47時間前) |
| 7日フォロワー増加 | 2件以上で集計 | 初回観測済み・直近7日 1件 |
PlayMEXが保存した観測値です。取得時刻と観測数を あわせて確認できます。
ジャンル・機能
機能カテゴリ
ゲームライフログ
所有ゲームとして同期されると、 このゲームの記録を残せます。